
規約
チャンピオンシップ大会結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 競技会 | 2006年11月17日(金) | パシフィコ横浜 展示ホール ホールA |
順位
| 順位 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 64 | プッシュ☆スタート | 株式会社デンソー ボデー機器技術2部 |
| 準優勝 | 93 | 田町レーシング | 株式会社 オージス総研 組み込みソリューション部 |
| 3位 | 84 | ムンムン | NECソフトウェア北陸 |
特別賞
| 受賞 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 特別賞 | 52 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 |
| 特別賞 | 82 | Realizing | オムロン株式会社 |
本選結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 競技会 | 2006年7月1日(土) | 東京都立産業技術高等専門学校 |
| モデルワークショップ | 2006年7月2日(日) | 東京都立産業技術高等専門学校 |
モデル部門
順位
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| エクセレント・モデル | 84 | ムンムン | NECソフトウェア北陸 |
| ゴールド・モデル | 82 | Realizing | オムロン株式会社 |
| シルバー・モデル | 47 | 豆ロボ | 株式会社豆蔵 |
特別賞
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 特別賞 | 19 | Teamふるかわ | アルプス電気株式会社 車載電装事業部 ファームウェア技術部1グループ |
| 特別賞 | 93 | 田町レーシング | 株式会社 オージス総研 組み込みソリューション部 |
JASA賞
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| JASA賞 | 54 | 猫飯 | キャッツ株式会社ソフトウェア事業部 専修大学ネットワーク情報学部 |
最終審査モデル
| チームNo | チーム名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 最終審査モデル | 58 | チームSqueaks | 日本大学工学部 |
| 最終審査モデル | 6 | ADoniS | |
| 最終審査モデル | 25 | チームユニシス(C組) | 日本ユニシス・ソリューション株式会社 |
| 最終審査モデル | 96 | 専修大学HSM(仮称) | 専修大学 ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科 |
| 最終審査モデル | 59 | チームSUNYA | 日本大学工学部 |
| 最終審査モデル | 37 | アクティブウィング | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 |
| 最終審査モデル | 69 | チャージ&ダッシュ | アイシン精機株式会社 信頼性技術部 |
| 最終審査モデル | 22 | AEK RUNNER 2006 | アンリツエンジニアリング株式会社 |
| 最終審査モデル | 57 | Star Hunter | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 東京開発センター |
| 最終審査モデル | 39 | 匠弟 | |
| 最終審査モデル | 86 | ア☆ジャロー | |
| 最終審査モデル | 16 | チーム CIC | 株式会社セントラル情報センター |
| 最終審査モデル | 62 | なんだいや(仮) | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取第三開発C |
| 最終審査モデル | 13 | もんてすQ | 東海大学 電子情報学部情報メディア学科 大原研究室 |
| 最終審査モデル | 67 | 新潮流 | |
| 最終審査モデル | 101 | R2BZ | 株式会社セック |
| 最終審査モデル | 64 | プッシュ☆スタート | 株式会社デンソー ボデー機器技術2部 |
| 最終審査モデル | 94 | teNet | teNet |
競技部門
順位
| 順位 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 65 | O.R.C. | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 |
| 準優勝 | 44 | TEAM-DRAGON | 株式会社ソフトウェアコントロール 関西支社 |
| 3位 | 7 | QUEST | 株式会社Pro-SPIRE |
審査員特別賞
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 審査員特別賞 | 37 | アクティブウィング | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 |
| 審査員特別賞 | 93 | 田町レーシング | 株式会社 オージス総研 組み込みソリューション部 |
JASA賞
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| JASA賞 | 62 | なんだいや(仮) | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取第三開発C |
参加チーム
- ●はチャンピオンシップ大会出場チーム
No | チーム名 | 参加資格 | 所属 | 地域 | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.B.ファクトリー | 個人 | 埼玉県川越市 | ||
| 2 | 大魔人の逆襲 | 大学 | 静岡県立大学経営情報学部経営情報学科 | 静岡県静岡市 | |
| 3 | Blackout | 企業 | 株式会社マリノ | 神奈川県横浜市 | |
| 4 | 侍麗心愚 | 個人 | 東京都大田区 | ||
| 5 | 電大2号(仮) | 大学 | 東京電機大学情報環境学部 | 千葉県印西市 | |
| 6 | ADoniS | 個人 | 愛知県刈谷市 | ||
| 7 | QUEST | 企業 | 株式会社Pro-SPIRE | 東京都大田区 | ● |
| 8 | KAYOSUKE | 個人 | 愛知県江南市 | ||
| 9 | 熊谷工業高校 | 高校 | 熊谷工業高校情報技術科 | 埼玉県熊谷市 | |
| 10 | ニック&ニット | 企業 | 日本インフォメーション株式会社/名古屋工業大学 | 愛知県名古屋市 | |
| 11 | ちゃれんじ1ねんせい | 大学 | 茨城大学工学部マテリアル工学科 | 茨城県日立市 | |
| 12 | EQUUS | 大学 | 千葉工業大学工学部電気電子情報工学科 | 千葉県習志野市 | ● |
| 13 | もんてすQ | 大学 | 東海大学 電子情報学部情報メディア学科 大原研究室 | 神奈川県平塚市 | ● |
| 14 | と~かいでんこ | 大学 | 東海大学 電子情報学部情報メディア学科 大原研究室 | 神奈川県平塚市 | |
| 15 | そふこー | 企業 | 日立製作所 オートモティブシステムグループ | 茨城県ひたちなか市 | |
| 16 | チーム CIC | 企業 | 株式会社セントラル情報センター | 神奈川県川崎市 | ● |
| 17 | ヒロシと愉快な仲間たち | 個人 | 愛知県豊田市 | ||
| 18 | チーム北斗 | 個人 | 兵庫県伊丹市 | ||
| 19 | Teamふるかわ | 企業 | アルプス電気株式会社 車載電装事業部 ファームウェア技術部1グループ | 宮城県大崎市 | ● |
| 20 | 夢考房.NET | 大学 | 金沢工業大学 | 石川県野々市町 | |
| 21 | BEANS | 大学 | 職業能力開発総合大学校東京校 マイコンクラブ | 東京都多摩市 | |
| 22 | AEK RUNNER 2006 | 企業 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 神奈川県厚木 | |
| 23 | Dark Star | 個人 | 京都府加茂町 | ● | |
| 24 | サヌック | 企業 | 明電システムテクノロジー株式会社 | 静岡県沼津市 | |
| 25 | チームユニシス(C組) | 企業 | 日本ユニシス・ソリューション株式会社 | 東京都江東区 | |
| 26 | チームユニシス(J組) | 企業 | 日本ユニシス・ソリューション株式会社 | 東京都江東区 | |
| 27 | バッコーズ | 個人 | 東京都足立区 | ||
| 28 | チームCU-Ⅱ | 大学 | 中部大学 工学部 | 愛知県春日井市 | |
| 29 | 香川大学SLP | 大学 | 香川大学工学部 | 香川県高松市 | |
| 30 | SoC | 企業 | イーソル株式会社 | 東京都中野区 | |
| 31 | ぱーぷるぴーぷる | 大学 | 同志社大学 工学部 情報システムデザイン学科ネットワーク情報システム研究室 | 京都府京田辺市 | |
| 32 | チーム牛タン | 個人 | 埼玉県白岡町 | ||
| 33 | Cross-Section | 企業 | 株式会社北斗システム | 兵庫県加古川市 | ● |
| 34 | FITTING | 企業 | 株式会社フジシステムズ ITソリューション本部 | 神奈川県横浜市 | ● |
| 35 | tadaima | 企業 | 情報技術開発株式会社 | 大阪府大阪市 | |
| 36 | KnowledgeWing | 企業 | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 | 大阪府大阪市 | ● |
| 37 | アクティブウィング | 企業 | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 | 大阪府大阪市 | ● |
| 38 | チームコスモス | 個人 | 東京都台東区 | ||
| 39 | 匠弟 | 個人 | 埼玉県川口市 | ||
| 40 | どこまでもいこう | 個人 | 東京都小平市 | ||
| 41 | B.402c | 個人 | 神奈川県川崎市 | ||
| 42 | 06式こたつむり | 個人 | 愛知県名古屋市 | ||
| 43 | StrayCab01 | 企業 | 株式会社ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 東京都中央区 | ● |
| 44 | TEAM-DRAGON | 企業 | 株式会社ソフトウェアコントロール 関西支社 | 大阪府吹田市 | ● |
| 45 | TeamMPDC | 企業 | パナソニック コミュニケーションズ株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 46 | SSC | 個人 | 大阪府大阪市 | ● | |
| 47 | 豆ロボ | 企業 | 株式会社豆蔵 | 東京都新宿区 | ● |
| 48 | j-expand | 企業 | 日本ノーベル株式会社 インダストリ・ソリューション事業部 | 東京都北区 | |
| 49 | 理走科学 | 企業 | 理想科学工業株式会社 第四開発部 | 茨城県阿見町 | |
| 50 | ひたちえでぃー | 企業 | 株式会社 日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | |
| 51 | あまがさきつうしんぶ | 個人 | 兵庫県伊丹市 | ● | |
| 52 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 企業 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 | 兵庫県尼崎市 | ● |
| 53 | 情報管理システムズ | 大学 | 山形県立産業技術短期大学校 情報管理システム科 | 山形県山形市 | |
| 54 | 猫飯 | 企業 | キャッツ株式会社ソフトウェア事業部 専修大学ネットワーク情報学部 | 神奈川県横浜市 | ● |
| 55 | アルゴNINE | 企業 | 株式会社 アルゴ21 | 大阪府大阪市 | |
| 56 | 外神田 | 個人 | 東京都千代田区 | ||
| 57 | Star Hunter | 企業 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 東京開発センター | 東京都中央区 | |
| 58 | チームSqueaks | 大学 | 日本大学工学部 | 福島県郡山市 | |
| 59 | チームSUNYA | 大学 | 日本大学工学部 | 福島県郡山市 | |
| 60 | GODO | 企業 | ソニーLSIデザイン株式会社 | 東京都品川区 | ● |
| 61 | 勝工ロボ研 | 高校 | 茨城県立勝田工業高等学校・コンピュータ部 | 茨城県ひたちなか市 | |
| 62 | なんだいや(仮) | 企業 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取第三開発C | 鳥取県鳥取市 | ● |
| 63 | 東京工芸大学ロボット研究会(仮) | 大学 | 東京工芸大学 ロボット研究会 | 神奈川県厚木市 | |
| 64 | プッシュ☆スタート | 企業 | 株式会社デンソー ボデー機器技術2部 | 愛知県刈谷市 | ● |
| 65 | O.R.C. | 企業 | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 | 東京都八王子市 | ● |
| 66 | TETTAN改 | 大学 | 電気通信大学電気通信学部システム工学科 | 東京都調布市 | |
| 67 | 新潮流 | 個人 | 東京都墨田区 | ||
| 68 | 縦山 | 個人 | 東京都府中市 | ||
| 69 | チャージ&ダッシュ | 企業 | アイシン精機株式会社 信頼性技術部 | 愛知県刈谷市 | ● |
| 70 | UNIK | 個人 | 神奈川県川崎市 | ||
| 71 | 来夢多゛ | 企業 | 株式会社 来夢多゛ メディアソリューション部 | 東京都新宿区 | |
| 72 | スパゲッティーズ | 個人 | 京都府八幡市 | ||
| 73 | TEAM SC | 個人 | 東京都墨田区 | ||
| 74 | Techni-tizers | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 75 | 蕨レーシングチーム | 企業 | 沖通信システム株式会社 | 埼玉県蕨市 | |
| 76 | ロボタビース | 大学 | 東海大学 コミュニケーション工学科 清水研究室 | 神奈川県平塚市 | |
| 77 | D@RUNAWAY | 企業 | 株式会社 エヌデーデー | 東京都中野区 | |
| 78 | DTSフォーラム | 企業 | 株式会社DTS | 東京都港区 | |
| 79 | 筑波学院大学UML研究会 | 大学 | 筑波学院大学UML研究会 | 茨城県つくば市 | |
| 80 | Pod Racer | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 81 | バタフライエフェクト2 | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 82 | Realizing | 企業 | オムロン株式会社 | 滋賀県草津市 | ● |
| 83 | ロボ研 | 個人 | 東京都新宿区 | ||
| 84 | ムンムン | 企業 | NECソフトウェア北陸 | 石川県白山市 | ● |
| 85 | ジンジン | 企業 | NECソフトウェア北陸 | 石川県白山市 | ● |
| 86 | ア☆ジャロー | 個人 | 東京都大田区 | ||
| 87 | チーム六会 | 個人 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 88 | 黒猫亭 | 個人 | 東京都北区 | ||
| 89 | チームHIRO | 個人 | 茨城県つくば市 | ||
| 90 | かめ1号 | 個人 | 東京都千代田区 | ● | |
| 91 | FoxTrot | 個人 | 兵庫県神戸市 | ||
| 92 | たこっと | 個人 | 静岡県浜松市 | ● | |
| 93 | 田町レーシング | 企業 | 株式会社 オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ● |
| 94 | teNet | 大学 | teNet | 静岡県沼津市 | ● |
| 95 | Seventeen Hearts | 大学 | 武蔵工業大学・環境情報学部、東海大学・開発工学部 | 神奈川県横浜市 | |
| 96 | 専修大学HSM(仮称) | 大学 | 専修大学 ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科 | 神奈川県横須賀市 | |
| 97 | 高槻126~7 | 個人 | 大阪府高槻市 | ||
| 98 | ダイダロス | 企業 | 三栄ハイテックス株式会社 | 静岡県浜松市 | |
| 99 | TEAM FANTASISTA | 大学 | 立命館大学 理工学部 電気電子工学科 | 滋賀県草津市 | |
| 100 | 霹靂豆 | 企業 | サイバービーンズ株式会社 | 東京都港区 | |
| 101 | R2BZ | 企業 | 株式会社セック | 東京都渋谷区 | ● |
| 102 | 久里英人号 | 企業 | 株式会社 デンソークリエイト技術管理部 | 愛知県名古屋市 | |
| 103 | 石川高専ロボ | 高専 | 石川工業高等専門学校・電子情報工学科 | 石川県津幡町 | |
| 104 | CORE-NEW | 企業 | 株式会社コア | 神奈川県川崎市 | |
| 105 | CORE-ISO | 企業 | 株式会社コア | 神奈川県川崎市 | |
| 106 | Two Weeks | 企業 | 株式会社 オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | |
| 107 | 裏♪裏方さん | 企業 | 株式会社ブライセン 先端技術事業部組込みソリューション設計部 | 東京都品川区 | |
| 108 | 都立高専ロボカップ部 | 高専 | 東京都立工業高等専門学校 | 東京都品川区 |
ETロボコン 2006 実行委員会
役職 | 委員名 | 所属組織 |
|---|---|---|
| 顧問 | 飯塚 悦功 | 特定非営利活動法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME) 理事長 東京大学大学院工学系研究科 教授 |
| 顧問 | 大原 茂之 | 東海大学情報理工学部ソフトウェア開発工学科 教授 |
| 顧問 | 鶴保 征城 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) ソフトウェア・エンジニアリング・センター(SEC) 所長 |
| 実行委員長 | 星 光行 | 株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン |
| 実行副委員長 | 渡辺 登 | IPA / SEC |
| 技術委員長 | 大庭 慎一郎 | イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社 |
| 技術委員 | 高橋 祥士 | 株式会社システムクリエイト |
| 技術委員 | 西川 幸延 | NECソフトウェア北陸 |
| 技術委員 | 山口 淳一 | 株式会社永和システムマネジメント |
| 技術顧問 | 清水 尚彦 | 東海大学 |
| 技術顧問 | 二上 貴夫 | SESSAME / 株式会社東陽テクニカ |
| 審査委員長 | 渡辺 博之 | 株式会社オージス総研 |
| 審査委員 | 久保秋 真 | サイバー・ビーンズ株式会社 |
| 審査委員 | 幸加木 哲治 | 株式会社リコー |
| 審査委員 | 中嶋 栄次 | 株式会社豆蔵 |
| 審査委員 | 萩原 裕志 | キャッツ株式会社 |
| 審査委員 | 平鍋 健児 | 株式会社チェンジビジョン |
| 審査委員 | 福田 和也 | 東横システム株式会社 |
| 審査委員 | 鷲崎 弘宜 | 国立情報学研究所 |
| 運営委員長 | 小林 靖英 | 株式会社アフレル |
| 運営委員 | 赤坂 英彦 | 株式会社オージス総研 |
| 運営委員 | 青木 奈央 | IPA / SEC |
| 運営委員 | 清水 克洋 | (LLP) en |
| 運営委員 | 武部 桂史 | 株式会社日立アドバンストデジタル |
| 運営委員 | 西 竜夫 | 株式会社DTS |
| 運営委員 | 野口 伸一郎 | 有限会社コランダム |
| 運営委員 | 牧野 進二 | イーソル株式会社 |
| 事務局 | 須之内 美奈子 | 株式会社アフレル |
| 事務局 | 羽根田 智子 | SESSAME / 株式会社アフレル |
| 事務局 | 真鍋 まゆみ | SESSAME |
| 事務局 | 横井 尚子 | SESSAME |
