- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 岩谷学園ひがし北海道IT | B | 専門 | 北海道 | 岩谷学園ひがし北海道IT専門 | 北海道標津郡 | |
| 025 | 北都ナナツボシ | B | 企業 | 北海道 | 北都システム株式会社 | 北海道札幌市 | |
| 044 | 北海道名寄高等学校 | B | 高校 | 北海道 | 北海道名寄高等学校 | 北海道名寄市 | |
| 064 | 赤いバケツ18箱目 | B | 大学 | 北海道 | 北海道情報大学 | 北海道江別市 | |
| 134 | 純全帯公九 | B | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門 ITスペシャリスト科 | 北海道登別市 | |
| 159 | 塩辛ーズ | B | 大学 | 北海道 | 公立はこだて未来大学 | 北海道函館市 | |
| 135 | バカロボ | A | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門 情報システム科 | 北海道登別市 | |
| 136 | =LOVO | A | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門 情報システム科 | 北海道登別市 | |
| 030 | 北里大学獣医学部 | E | 大学 | 東北 | 北里大学獣医学部生物環境科学科 | 青森県十和田市 | |
| 040 | 青大ロボコン研 | E | 大学 | 東北 | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 青森県青森市 | |
| 054 | 青大ロボコン研 | E | 大学 | 東北 | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 青森県青森市 | |
| 130 | ISUsleep | E | 大学 | 東北 | 石巻専修大学・理工学部・情報電子工学科 | 宮城県石巻市 | |
| 002 | AcoreB26 | B | 専門 | 東北 | 秋田コアビジネスカレッジ専門 | 秋田県秋田市 | |
| 047 | ヒット&ラン | B | 大学 | 東北 | 八戸工業大学工学部 | 青森県八戸市 | |
| 059 | 電光部 | B | 高専 | 東北 | 八戸工業高等専門 産業システム工学科 電気情報工学コース | 青森県八戸市 | |
| 061 | チームNITH | B | 高専 | 東北 | 八戸工業高等専門 | 青森県八戸市 | |
| 072 | 野菜食べ隊 | B | 大学 | 東北 | 東北学院大学・情報学部 | 宮城県仙台市 | |
| 079 | mokomoko | B | 個人 | 東北 | 個人 | 宮城県仙台市 | |
| 086 | 回路暴走族 | B | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門 | 青森県弘前市 | |
| 088 | ぱおマイスター | B | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門 | 青森県弘前市 | |
| 090 | SKIRK | B | 企業 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門 | 青森県弘前市 | |
| 096 | 指先フィンガーズ | B | 企業 | 東北 | リコーITソリューションズ株式会社 | 秋田県秋田市 | |
| 098 | 産技短2026 | B | 短大 | 東北 | 岩手県立産業技術短期大学校 | 岩手県紫波郡 | |
| 115 | ISUcaffeinate | B | 大学 | 東北 | 石巻専修大学 | 宮城県石巻市 | |
| 164 | connect | B | 大学 | 東北 | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 岩手県滝沢市 | |
| 175 | キタコンドリームズ | B | 専門 | 東北 | 北上コンピュータ・アカデミー | 岩手県北上市 | |
| 014 | 東京システムズ盛岡 | A | 企業 | 東北 | 東京システムズ株式会社・盛岡事業所 | 岩手県盛岡市 | |
| 076 | EMSロボコン部 | A | 企業 | 東北 | 株式会社イーエムエス システム事業本部 | 岩手県盛岡市 | |
| 001 | うずまき | E | 個人 | 東京・北関東 | 個人 | 東京都渋谷区 | |
| 045 | CORE RUN'26 | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社アジルコア | 東京都渋谷区 | |
| 122 | NSW(仮) | E | 企業 | 東京・北関東 | NSW株式会社 | 東京都渋谷区 | |
| 171 | jecjz1 | E | 専門 | 東京・北関東 | 日本電子専門 高度情報処理科 | 東京都新宿区 | |
| 182 | てんどん | E | 個人 | 東京・北関東 | 個人 | 東京都八王子市 | |
| 018 | 爆走チューニング | B | 大学 | 東京・北関東 | 電気通信大学・情報理工学研究科・機械知能システム学専攻 | 東京都調布市 | |
| 020 | Monitoring & Control Lab | B | 企業 | 東京・北関東 | キーウェアソリューションズ株式会社 IoTシステム事業部 | 東京都世田谷区 | |
| 028 | emTechsTars'26 | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社エンテックス | 東京都千代田区 | |
| 031 | risobot-v5 | B | 企業 | 東京・北関東 | 理想科学工業株式会社 | 茨城県つくば市 | |
| 032 | 関東能開大_電情V2 | B | 大学 | 東京・北関東 | 関東職業能力開発大学校 | 栃木県小山市 | |
| 034 | バグバスターズ | B | 個人 | 東京・北関東 | 個人 | 東京都台東区 | |
| 043 | ラーニング・ハイ | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社エクスモーション | 東京都品川区 | |
| 048 | チームソーバル | B | 企業 | 東京・北関東 | ソーバル株式会社 | 東京都品川区 | |
| 060 | アニマートAJS-RCT | B | 企業 | 東京・北関東 | AJS株式会社 | 東京都新宿区 | |
| 068 | NS IGNITERS | B | 企業 | 東京・北関東 | 日本信号株式会社 久喜事業所 | 埼玉県久喜市 | |
| 069 | GW Value Drivers | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社グローバルウェイ | 東京都港区 | |
| 071 | エンベサウルス26 | B | 企業 | 東京・北関東 | エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | |
| 077 | (*‘∀‘)bイィこんぶ | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社イーエムエス新潟 | 新潟県新潟市 | |
| 080 | &-RA3BITS | B | 大学 | 東京・北関東 | 群馬大学情報学部 | 群馬県前橋市 | |
| 081 | 日立建機チームA | B | 企業 | 東京・北関東 | 日立建機株式会社 | 茨城県土浦市 | |
| 087 | tadaima G10 | B | 企業 | 東京・北関東 | TDI株式会社 | 東京都新宿区 | |
| 089 | Hiro-ν-長工速 | B | 短大 | 東京・北関東 | 長野県工科短期大学校 知能情報システム学科 | 長野県上田市 | |
| 116 | 立川Aチーム | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 東京都立川市 | |
| 117 | 立川Bチーム | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 東京都立川市 | |
| 137 | エンベデッドジュニア | B | 個人 | 東京・北関東 | 個人 | 東京都武蔵野市 | |
| 142 | JECJY1 | B | 専門 | 東京・北関東 | 日本電子専門 情報システム開発科 | 東京都新宿区 | |
| 150 | AONISAI.exe | B | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | |
| 173 | SRPS組 | B | 大学 | 東京・北関東 | 信州大学工学部香山研究室 | 長野県長野市 | |
| 026 | TSS東京 | A | 企業 | 東京・北関東 | 東京システムズ株式会社 東京事業所 | 東京都港区 | |
| 033 | チームTiC | A | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社ティー・アイ・シー | 埼玉県越谷市 | |
| 052 | チームボルシチ | A | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社システナ | 東京都港区 | |
| 067 | Matcha Vanguard | A | 企業 | 東京・北関東 | PonoSHIP株式会社 | 東京都中央区 | |
| 140 | MS&ADモード2A・A | A | 企業 | 東京・北関東 | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 東京都新宿区 | |
| 143 | MS&ADモード2A・B | A | 企業 | 東京・北関東 | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 東京都新宿区 | |
| 107 | PITSエントリーA | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 108 | PITSエントリーB | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 109 | PITSエントリークラスC | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 110 | PITSエントリークラスD | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 111 | PITSエントリークラスE | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 112 | PITSエントリークラスF | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 153 | CICエントリークラス2026 | E | 企業 | 南関東 | 株式会社CIC | 東京都渋谷区 | |
| 178 | 図研フレッシャーズA | E | 企業 | 南関東 | 株式会社図研 | 神奈川県横浜市 | |
| 179 | 図研フレッシャーズB | E | 企業 | 南関東 | 株式会社図研 | 神奈川県横浜市 | |
| 180 | 図研フレッシャーズC | E | 企業 | 南関東 | 株式会社図研 | 神奈川県横浜市 | |
| 007 | CTRL+RUN | B | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/FA開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
| 008 | 湘南マリナーズ | B | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
| 009 | 湘南スピードスター | B | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
| 011 | Komatsu SAMURAI | B | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/FA開発/DI開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
| 017 | ぺるそな♡レンジャー | B | 企業 | 南関東 | 株式会社データープロセスサービス | 神奈川県川崎市 | |
| 036 | Acer | B | 大学 | 南関東 | 関東学院大学理工学部機械学系 金田研 | 神奈川県横浜市 | |
| 053 | HERCULES | B | 企業 | 南関東 | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 056 | たまくす | B | 企業 | 南関東 | 株式会社コマス | 神奈川県横浜市 | |
| 058 | ISC_がり | B | 専門 | 南関東 | 学校法人岩崎学園 情報科学専門 | 神奈川県横浜市 | |
| 106 | PITSベーシック | B | 企業 | 南関東 | パナソニックITS(株) | 神奈川県横浜市 | |
| 119 | FBロボコンチームA | B | 企業 | 南関東 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 138 | ACey | B | 企業 | 南関東 | アンリツ株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
| 139 | ACTS | B | 企業 | 南関東 | アンリツ株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
| 156 | CICベーシッククラス2026 | B | 企業 | 南関東 | 株式会社CIC | 東京都渋谷区 | |
| 162 | ファットクラスでもいですか? | B | 大学 | 南関東 | 東京都市大学 | 神奈川県横浜市 | |
| 181 | 神奈川工科大学 | B | 大学 | 南関東 | 神奈川工科大学情報学部情報システム学科 | 神奈川県厚木市 | |
| 057 | ISC_ファーストペンギン | A | 専門 | 南関東 | 学校法人岩崎学園 情報科学専門 | 神奈川県横浜市 | |
| 102 | Teamジスクソフトcomposition | A | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社 | 神奈川県川崎市 | |
| 103 | Teamジスク メカトロ肉ス | A | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社 | 神奈川県川崎市 | |
| 120 | FBロボコンチームB | A | 企業 | 南関東 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
| 144 | 四代目こよこ屋(仮) | A | 企業 | 南関東 | 株式会社シーイーシー | 神奈川県座間市 | |
| 154 | メルメル3 | A | 企業 | 南関東 | 三菱電機株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 158 | めるめるこ2 | A | 企業 | 南関東 | 三菱電機株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 124 | SANGI02 | E | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門 | 静岡県静岡市 | |
| 165 | SANGI-C2 | E | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門コンピュータ科 | 静岡県静岡市 | |
| 174 | デンソー工業学園(仮) | E | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
| 015 | SY003 | B | 企業 | 東海 | 株式会社ユタカ電子 | 愛知県津島市 | |
| 027 | 仮 | B | 企業 | 東海 | 株式会社ジェイテック | 愛知県名古屋市 | |
| 038 | ジョリーデベロッパーズ | B | 個人 | 東海 | 個人 | 愛知県蒲郡市 | |
| 050 | ネコヤナギ | B | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
| 051 | ガーベラ | B | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
| 062 | DrunkDuck | B | 企業 | 東海 | 株式会社コア 中部カンパニー | 愛知県名古屋市 | |
| 063 | ぽりはま26 | B | 短大 | 東海 | 浜松職業能力開発短期大学校・電子情報技術科 | 静岡県浜松市 | |
| 066 | H&S | B | 企業 | 東海 | SCSKオートモーティブH&S株式会社 開発部 | 東京都江東区 | |
| 074 | 名南RC | B | 大学 | 東海 | 名古屋大学・南山大学 | 愛知県名古屋市 | |
| 082 | 浜松学芸 科学情報コース | B | 高校 | 東海 | 浜松学芸高等学校 探究創造科 科学情報コース | 静岡県浜松市 | |
| 083 | ぽりはま26 | B | 短大 | 東海 | 浜松職業能力開発短期大学校・電子情報技術科 | 静岡県浜松市 | |
| 084 | TIIS-Mates | B | 企業 | 東海 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 愛知県刈谷市 | |
| 104 | NSW(仮) | B | 企業 | 東海 | NSW株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
| 114 | NSK RISING – Speed Star | B | 企業 | 東海 | 日本システム開発株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
| 118 | 中部チーム | B | 企業 | 東海 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 愛知県刈谷市 | |
| 146 | FUNCUSHIONS_02 | B | 企業 | 東海 | 株式会社豆蔵 | 愛知県名古屋市 | |
| 152 | ジャイキ凛 | B | 企業 | 東海 | 株式会社リンクレア | 愛知県名古屋市 | |
| 166 | チームEYES | B | 企業 | 東海 | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 静岡県沼津市 | |
| 169 | チームAIT | B | 大学 | 東海 | 愛知工業大学 | 愛知県豊田市 | |
| 003 | HELIOS | A | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | |
| 013 | TSS名古屋 | A | 企業 | 東海 | 東京システムズ株式会社・名古屋事業所 | 愛知県名古屋市 | |
| 021 | STEMASK | A | 高校 | 東海 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 STEM研究部 | 愛知県名古屋市 | |
| 035 | TSS_NUMAZU | A | 企業 | 東海 | 東京システムズ株式会社 沼津事業所 | 静岡県沼津市 | |
| 049 | タナカ | A | 個人 | 東海 | 個人 | 愛知県名古屋市 | |
| 123 | SANGI01 | A | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門 | 静岡県静岡市 | |
| 141 | シン・ロボリューションズ | A | 企業 | 東海 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 愛知県刈谷市 | |
| 145 | FUNCUSHIONS | A | 企業 | 東海 | 株式会社豆蔵 | 愛知県名古屋市 | |
| 177 | K&K Technologies | A | 高校 | 東海 | 静岡聖光学院中学校・高等学校 | 静岡県静岡市 | |
| 005 | HASEGAWA Soft Racers | E | 企業 | 関西・北陸 | 長谷川電機工業株式会社 | 兵庫県尼崎市 | |
| 010 | コードマッシャーズ | E | 企業 | 関西・北陸 | バルトソフトウェア株式会社 | 大阪府中央区 | |
| 012 | 摩耶 | E | 個人 | 関西・北陸 | 個人 | 兵庫県神戸市 | |
| 075 | MSEスピードスター | E | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社NTTデータMSE | 大阪府大阪市 | |
| 172 | 南館1F | E | 専門 | 関西・北陸 | 神戸電子専門 | 兵庫県神戸市 | |
| 041 | ELBD Soft Design Youth | B | 企業 | 関西・北陸 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 大阪府門真市 | |
| 091 | チーム・現ソルー | B | 企業 | 関西・北陸 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 大阪府門真市 | |
| 095 | クレスコOIC | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社クレスコ | 大阪府大阪市 | |
| 105 | HIK1号 | B | 企業 | 関西・北陸 | HIK株式会社 | 兵庫県伊丹市 | |
| 121 | WELLIGHTERS | B | 企業 | 関西・北陸 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 大阪府門真市 | |
| 125 | tk217 | B | 大学 | 関西・北陸 | 関西大学総合情報学部総合情報学科 | 大阪高槻市 | |
| 126 | Robo Automation System | B | 企業 | 関西・北陸 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 大阪府門真市 | |
| 129 | さくら倶楽部 | B | 高校 | 関西・北陸 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 兵庫県西脇市 | |
| 151 | 関西魂 | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社リンクレア | 大阪府北区 | |
| 161 | ロボコンビギナーズ | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社日新システムズ | 京都府京都市 | |
| 163 | Plus-T | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社てつでん | 大阪府豊中市 | |
| 170 | 超剛筋ロボ・アクシア | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社アクシアソフトデザイン | 大阪府大阪市 | |
| 183 | FIRST STEP | B | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社ステップワン | 兵庫県神戸市 | |
| 004 | Jロボ | A | 企業 | 関西・北陸 | 日本ウェブサービス株式会社 | 大阪府大阪市 | |
| 023 | (仮)てなろぼ★あぷらいど大阪 | A | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社システナ 大阪支社 | 大阪府大阪市 | |
| 097 | Technopro | A | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社テクノプロ | 東京都港区 | |
| 024 | BCC ロボコン部 | E | 企業 | 中四国 | 株式会社ビーシーシー | 広島県福山市 | |
| 046 | チームODF | E | 高校 | 中四国 | 盈進高校 | 広島県福山市 | |
| 042 | ちいこあ | B | 専門 | 中四国 | 出雲コアカレッジ | 島根県出雲市 | |
| 070 | PCSEIT2 | B | 大学 | 中四国 | 四国職業能力開発大学校 | 香川県丸亀市 | |
| 073 | 匠 | B | 企業 | 中四国 | 株式会社コア中四国カンパニー | 広島県広島市 | |
| 101 | トビダセ?LEでぃ団GO | B | 企業 | 中四国 | 株式会社ジェイテック 岡山オフィス | 岡山県岡山市 | |
| 155 | Zoom-Zoom Lab | B | 企業 | 中四国 | マツダ株式会社 | 広島県安芸郡 | |
| 168 | 福山短大校2026号 | B | 短大 | 中四国 | 福山職業能力開発短期大学校電子情報技術科 | 広島県福山市 | |
| 022 | (仮)てなろぼ★あぷらいど松山 | A | 企業 | 中四国 | 株式会社システナ DI事業本部 松山事業所 | 愛媛県松山市 | |
| 132 | ニュートラル | E | 高校 | 九州北 | 長崎総合科学大学附属高等学校 科学技術部 | 長崎県長崎市 | |
| 016 | TEAM_KBC | B | 専門 | 九州北 | 唐津ビジネスカレッジ | 佐賀県唐津市 | |
| 029 | Robosight | B | 企業 | 九州北 | フォーサイトシステム株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 039 | PSDGs Youth | B | 企業 | 九州北 | パナソニック システムデザイン株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 092 | KERT-B3 | B | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 | 福岡県福岡市 | |
| 099 | The Seven Chimpanzees | B | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門AI&IoT専攻 | 福岡県福岡市 | |
| 131 | Niascience | B | 高校 | 九州北 | 長崎総合科学大学附属高等学校科学技術部 | 長崎県長崎市 | |
| 133 | NiASET | B | 大学 | 九州北 | 長崎総合科学大学 | 長崎県長崎市 | |
| 037 | SOROT☆SCSKQ | A | 企業 | 九州北 | SCSK九州株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 093 | SELENE | A | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 | 福岡県福岡市 | |
| 128 | Q-bit | E | 専門 | 九州南 | 都城コアカレッジ | 宮崎県都城市 | |
| 100 | 薩摩黒豚でばっかーず | B | 企業 | 九州南 | リコーITソリューションズ株式会社 デジタルサービス&プロダクツ事業本部 デジタルサービス事業第2センター 第3開発部 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 147 | KatLab | A | 大学 | 九州南 | 宮崎大学 | 宮崎県宮崎市 | |
| 055 | 沖国ロボロボ | E | 大学 | 沖縄 | 沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科 | 沖縄県宜野湾市 | |
| 148 | オキダイ | E | 大学 | 沖縄 | 沖縄大学 | 沖縄県那覇市 | |
| 157 | げふぃーず | E | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄県沖縄市 | |
| 160 | なるもチーズ | E | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄県沖縄市 | |
| 065 | 沖縄能開大物流情報科 | B | 短大 | 沖縄 | 沖縄職業能力開発大学校・物流情報科 | 沖縄県沖縄市 | |
| 078 | 個・誇・鼓舞十合 | B | 企業 | 沖縄 | 株式会社ヴィッツ沖縄 | 沖縄県那覇市 | |
| 085 | 沖縄職業能力開発大学校物流情報科 | B | 短大 | 沖縄 | 沖縄職業能力開発大学校・物流情報科 | 沖縄県沖縄市 | |
| 127 | 沖ポリTech | B | 短大 | 沖縄 | 沖縄能開大 電子情報技術科 | 沖縄県沖縄市 | |
| 149 | GACHINCOBATOLAZ | B | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄県沖縄市 | |
| 167 | 機械コース(仮) | B | 大学 | 沖縄 | 琉球大学工学部工学科機械工学コース | 沖縄県中頭郡 | |
| 176 | 琉球大学Robotサークル | B | 大学 | 沖縄 | 琉球大学 | 沖縄県中頭郡 | |
| 094 | ie-ryukyu | A | 大学 | 沖縄 | 琉球大学工学部工学科知能情報コース | 沖縄県中頭郡 |
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜