
規約
チャンピオンシップ大会結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 競技会 | 2008年11月19日(水) | パシフィコ横浜 会議センター3F |
| モデルワークショップ | 2008年11月20日(木) | パシフィコ横浜 会議センター3F |
総合部門
| 順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 13 | 東海 | ADoniS | 株式会社アドヴィックス |
| 準優勝 | 115 | 関東 | ロボコンやらないか | |
| 3位 | 4 | 東海 | サヌック | 明電システムテクノロジー株式会社 |
モデル部門
| 表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent Model | 4 | 東海 | サヌック | 明電システムテクノロジー株式会社 |
| Gold Model | 13 | 東海 | ADoniS | 株式会社アドヴィックス |
| Silver Model | 26 | 関西 | なんだいや | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取開発センター |
競技部門
| 順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | 東海 | ADoniS | 株式会社アドヴィックス |
| 2位 | 115 | 関東 | ロボコンやらないか | |
| 3位 | 90 | 関東 | 蕨レーシングチーム’08 | 沖通信システム株式会社 |
特別賞
| 受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 特別賞 | 44 | 九州 | 秘密戦隊ハカタ | |
| 特別賞 | 157 | 関西 | ひよっこえんじにあーず | 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門 |
デンマーク大使館特別賞
| 受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| デンマーク大使館 特別賞 | 74 | 東北 | 青大ロボコン研(仮) | 青森大学 ソフトウェア情報学部 |
| デンマーク大使館 特別賞 | 230 | 関西 | R-GRAY SCK03 | 株式会社ソフトウェアコントロール 関西支社 |
参加チーム
- ●はチャンピオンシップ大会出場チーム
No | チーム名 | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAPAGOS | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | ● | |
| 2 | ヒット&ラン | 大学 | 東北 | 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 | 青森県八戸市 | |
| 3 | チームCU-IIIα | 大学 | 東海 | 中部大学工学部 | 愛知県春日井市 | |
| 4 | サヌック | 企業 | 東海 | 明電システムテクノロジー株式会社 | 静岡県沼津市 | ● |
| 5 | 新型ビッツ2 | 企業 | 関東 | 株式会社ビッツ 東京事業所 | 東京都品川区 | |
| 6 | GTD+L | 個人 | 関西 | 大阪府堺市 | ||
| 7 | UHBロボコン | 個人 | 関東 | ユニバーサルハイブリッジ株式会社 | 東京都千代田区 | |
| 8 | バック2ザフューチャー | 企業 | 関西 | NECシステムテクノロジー株式会社 | 兵庫県神戸市 | |
| 9 | Flamberge | 個人 | 東北 | 福島県郡山市 | ||
| 10 | スーパーJ | 企業 | 関東 | 株式会社エヌアイデイ 情報システム事業部 | 東京都新宿区 | |
| 11 | 川重テクノ船型チーム | 企業 | 関西 | 川重テクノサービス株式会社 制御システム事業部 制御システム部 | 兵庫県明石市 | |
| 12 | またおしょっせ2008 | 企業 | 関東 | 株式会社エヌアイデイ 通信2部 | 東京都新宿区 | |
| 13 | ADoniS | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | ● |
| 14 | からっ風産学隊 | 企業 | 関東 | 株式会社両毛システムズ/群馬大学工学部 | 群馬県桐生市 | |
| 15 | デッドロック | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | ● | |
| 16 | ROSE-MARY | 企業 | 九州 | 株式会社テクノクリエイティブ | 福岡県福岡市 | |
| 17 | 虎車 ~tracker~ | 個人 | 関西 | 愛知県刈谷市 | ||
| 18 | デベロッパーデスタン | 個人 | 関東 | 千葉県千葉市 | ||
| 19 | イグザート | 企業 | 東海 | イグザート有限会社 | 愛知県名古屋市 | |
| 20 | yaiyai | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市 | ||
| 21 | くろしお | 企業 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | ||
| 22 | こがっ2 | 企業 | 関東 | 富士ゼロックスエンジニアリング株式会社 商品開発部 | 神奈川県海老名市 | |
| 23 | エビネーゼ(笑) | 企業 | 関東 | 富士ゼロックスエンジニアリング株式会社 新卒G | 神奈川県海老名市 | |
| 24 | Team dSPACE | 企業 | 関東 | dSPACE Japan株式会社 技術部 | 東京都品川区 | |
| 25 | Team Bambino | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | ||
| 26 | なんだいや | 企業 | 関西 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取開発センター | 鳥取県鳥取市 | ● |
| 27 | ATSK | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | ||
| 28 | かめ3号 | 企業 | 関東 | 株式会社プライド | 東京都千代田区 | |
| 29 | 実践組込塾 | 企業 | 九州 | マイクロコート株式会社 技術教育部 | 福岡県福岡市 | |
| 30 | まてりある | 個人 | 関東 | 茨城県日立市 | ||
| 31 | HOUSE道修町 | 企業 | 関西 | ソフトウエア興業株式会社 大阪教育部 | 大阪府大阪市 | |
| 32 | 熊大からくりサークル | 大学 | 九州 | 熊本大学 工学部・情報電気電子工学科 | 熊本県熊本市 | |
| 33 | KAIT LC | 大学 | 関東 | 神奈川工科大学 創造工学部・ロボット・メカトロニクス学科 | 神奈川県厚木市 | |
| 34 | ff | 企業 | 東海 | 株式会社セントラル情報センター 中部支店 | 愛知県名古屋市 | ● |
| 35 | TADAIMA-2号 | 企業 | 関東 | 情報技術開発株式会社 EUL本部 EU事業部 | 神奈川県横浜市 | ● |
| 36 | チームテンプら | 企業 | 関東 | テンプスタッフ・テクノロジー株式会社 | 東京都千代田区 | |
| 37 | すねいる | 個人 | 関東 | 長野県松本市 | ||
| 38 | 颯爽也 | 個人 | 関東 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 39 | TRUE | 企業 | 関東 | リンク情報システム株式会社 メディアシステム事業本部 | 東京都渋谷区 | |
| 40 | 鹿組 | 個人 | 関東 | 東京都中央区 | ||
| 41 | バイキンマーン君 | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | ||
| 42 | SYATI | 企業 | 関東 | ヨコハマシステムホルダー株式会社 システム開発部 | 神奈川県横浜市 | |
| 43 | Azuma会 | 個人 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | ||
| 44 | 秘密戦隊ハカタ | 個人 | 九州 | 福岡県福岡市 | ● | |
| 45 | Altair | 個人 | 東海 | 愛知県豊田氏 | ||
| 46 | Ryomo Champ | 企業 | 関東 | 株式会社両毛システムズ | 群馬県桐生市 | ● |
| 47 | 注文の多い材木町JFP | 企業 | 東北 | 株式会社ジェーエフピー | 岩手県盛岡市 | |
| 48 | Zeus | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | |
| 49 | Strong Will | 企業 | 関東 | 株式会社NS・コンピュータサービス エンベデッドシステム部 | 新潟県長岡市 | ● |
| 50 | TADAIMA-1号 | 企業 | 関西 | 情報技術開発株式会社 EUL本部EU事業部 | 大阪府大阪市 | |
| 51 | GRIZZLY | 企業 | 関西 | 株式会社村田製作所 ソフトウェア開発部 | 京都府長岡京市 | |
| 52 | どんど晴れ | 企業 | 東北 | アイシン・コムクルーズ株式会社 盛岡開発センター | 岩手県盛岡市 | |
| 53 | A・Chi・Chi | 企業 | 東海 | アイシン・コムクルーズ株式会社 技術教育室 | 愛知県名古屋市 | |
| 54 | IPU-S1 | 大学 | 東北 | 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 | 岩手県滝沢村 | |
| 55 | 手羽先ビール | 企業 | 東海 | 有限会社ケイフィールド | 愛知県名古屋市 | |
| 56 | KICk Speed | 大学 | 関西 | 神戸情報大学院大学 情報技術研究科情報システム専攻 | 兵庫県神戸市 | |
| 57 | TKO | 大学 | 関東 | 東海大学 工学部・精密工学科 | 神奈川県平塚市 | |
| 58 | StrayCab03 | 企業 | 関東 | 株式会社ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 東京都中央区 | |
| 59 | 香川大学SLP | 大学 | 関西 | 香川大学 | 香川県高松市 | |
| 60 | OTSL | 企業 | 東海 | 株式会社OTSL | 愛知県名古屋市 | |
| 61 | チームひとり | 企業 | 関東 | ソフトウエア興業株式会社 | 東京都千代田区 | ● |
| 62 | メガネボーイズ2008 | 個人 | 関東 | 宮城県仙台市 | ● | |
| 63 | たまちゃんクラブ | 企業 | 関東 | 株式会社インテリジェンス ETエンジニアグループ | 東京都新宿区 | |
| 64 | ロボタビーズ | 個人 | 関東 | 神奈川県秦野市 | ||
| 65 | 匠弟^2 | 個人 | 関東 | 埼玉県川口市 | ||
| 66 | チーム のむぞう | 企業 | 東北 | 東杜シーテック株式会社 | 宮城県仙台市 | |
| 67 | TS(YI)3 | 個人 | 関東 | 千葉県/茨城県 | ||
| 68 | 京都カレーグルメ.edu | 大学 | 関西 | 京都情報大学院大学 | 京都府京都市 | |
| 69 | 浪花の暴れん坊ズ | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | ||
| 70 | コアファイター | 企業 | 九州 | 株式会社コア九州カンパニー | 福岡県福岡市 | ● |
| 71 | JKM若本 | 個人 | 東北 | 岩手県滝沢村 | ||
| 72 | Venere | 個人 | 関東 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 73 | 安全運転 | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | ||
| 74 | 青大ロボコン研(仮) | 大学 | 東北 | 青森大学 ソフトウェア情報学部 | 青森県青森市 | ● |
| 75 | 猫の気持ち2008 | 個人 | 東海 | 静岡県沼津市 | ||
| 76 | チョコクロワッサン | 大学 | 関東 | 武蔵工業大学 東海大学 | 神奈川県横浜市 | |
| 77 | De La Gracias | 企業 | 東海 | 株式会社ユニブレーン | 愛知県名古屋市 | |
| 78 | IMUフラガルズ | 大学 | 東北 | いわき明星大学 科学技術学部電子情報学科 | 福島県いわき市 | |
| 79 | MIP with 三田 | 企業 | 関東 | キヤノンITソリューションズ株式会社 エンベデッドシステム開発センター | 東京都港区 | |
| 80 | ほのたかたい | 個人 | 関西 | 大阪府枚方市 | ||
| 81 | C4BI九州 | 企業 | 九州 | 株式会社シーフォー ビジネスインテグレーション | 熊本県熊本市 | |
| 82 | ば~でぃ | 企業 | 関東 | 日本プロセス株式会社 立川事業所 | 東京都立川市 | |
| 83 | InfiniteLoop | 企業 | 関東 | 株式会社構造計画研究所 ネットワーク技術部 | 東京都中野区 | ● |
| 84 | そふとMEN | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | ● | |
| 85 | きょろきょろNUT | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市 | ||
| 86 | ふるちーず | 高校 | 東海 | 岡崎城西高等学校 数学研究部 | 愛知県岡崎市 | |
| 87 | ガロピーヌ エ ガロパン | 企業 | 九州 | 株式会社ソフトサービス 第1システム事業部 | 福岡県福岡市 | |
| 88 | アーツカレッジヨコハマ | 専門 | 関東 | アーツカレッジヨコハマ | 神奈川県横浜市 | |
| 89 | 猪地番 | 企業 | 東海 | ヤマハ発動機IMカンパニー | 静岡県浜松市 | |
| 90 | 蕨レーシングチーム’08 | 企業 | 関東 | 沖通信システム株式会社 | 埼玉県蕨市 | ● |
| 91 | とーんこっつ | 企業 | 九州 | アイシン・コムクルーズ株式会社 福岡開発センター 開発室 | 福岡県福岡市 | ● |
| 92 | チーム肥後もっこす | 企業 | 九州 | 株式会社電盛社 ネットワークシステム部 | 熊本県熊本市 | |
| 93 | TeamBASASHI | 企業 | 九州 | 株式会社電盛社 | 熊本県熊本市 | |
| 94 | Tohshiro | 個人 | 関東 | 東京都大田区 | ||
| 95 | Delightful | 企業 | 東北 | NECソフトウェア東北株式会社 | 宮城県仙台市 | ● |
| 96 | SOM TUM | 企業 | 東海 | Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Software Division | タイ/バンコク市 | |
| 97 | TOM YUM KUN | 企業 | 東海 | Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Software Division | タイ/バンコク市 | |
| 98 | ていくいっといーじー残党 | 大学 | 関東 | 東海大学 情報メディア学科大原研究室 | 神奈川県平塚市 | |
| 99 | IPU-S2 | 大学 | 東北 | 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 | 岩手県滝沢村 | |
| 100 | KTEC | 専門 | 九州 | 九州技術教育専門 | 熊本県熊本市 | |
| 101 | 走れコムちゃん | 企業 | 関西 | 日本コムシンク株式会社 | 大阪府大阪市 | |
| 102 | myPACE11 | 企業 | 関西 | NECシステムテクノロジー株式会社 | 兵庫県神戸市 | |
| 103 | WindStorms | 大学 | 九州 | 九州産業大学 情報研究科情報科学専攻 | 福岡県福岡市 | |
| 104 | ねっともん | 企業 | 関東 | CSS | 東京都調布市 | |
| 105 | HASH UFO | 企業 | 関東 | 日立製作所日立研究所情報制御第三研究部 | 茨城県日立市 | |
| 106 | 忠犬イチ号 | 短大 | 東北 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 秋田県大館市 | |
| 107 | GQb | 大学 | 関東 | 東京電機大学 テクノロジー研究部 | 千葉県印西市 | |
| 108 | 銀次 | 大学 | 九州 | 鹿児島大学 工学部 機械工学科 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 109 | D,Concert | 大学 | 関東 | 東海大学 情報メディア学科大原研究室 | 神奈川県平塚市 | |
| 110 | Amusing Fool | 企業 | 関東 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 東京開発センター | 東京都中央区 | |
| 111 | TAMA Lab. | 企業 | 関東 | 神奈川県川崎市 | ||
| 112 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 企業 | 関西 | 兵庫県尼崎市 | ||
| 113 | HAMJ☆。 | 企業 | 関東 | ソニーエンジニアリング株式会社 | 東京都品川区 | |
| 114 | チームみえちゃんII | 企業 | 関東 | 株式会社ビッツ 組込みシステム部 | 東京都品川区 | |
| 115 | ロボコンやらないか | 個人 | 関東 | 群馬県桐生市 | ● | |
| 116 | メカ☆ランナーズ | 企業 | 東海 | 明電システムテクノロジー株式会社 | 静岡県沼津市 | |
| 117 | らりるれろ | 企業 | 東北 | 福島県郡山市 | ||
| 118 | 島川研究室 | 高専 | 九州 | 熊本電波高専 情報工学科 | 熊本県合志市 | |
| 119 | あどてつ君! | 企業 | 関東 | 株式会社アドテックエンジニアリング 技術本部 技術3部 | 新潟県長岡市 | |
| 120 | TOKAI電子知能ロボ | 大学 | 九州 | 東海大学 産業工学部 電子知能システム工学科 | 熊本県熊本市 | |
| 121 | ヒロカーズ | 高校 | 東北 | 福島県会津若松市 | ||
| 122 | チーム L.B.D | 企業 | 関東 | リンク情報システム株式会社 | 東京都渋谷区 | |
| 123 | MOKOSAKA | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | ||
| 124 | 裏♪裏方さん | 企業 | 関東 | 株式会社ブライセン ソフトウェア開発事業部 技術部 | 東京都品川区 | |
| 125 | MIP with 大阪 | 企業 | 関西 | キヤノンITソリューションズ株式会社 エンベデッドシステム開発センター | 大阪府大阪市 | |
| 126 | EEJUMP | 企業 | 関東 | 株式会社KSK | 神奈川県川崎市 | |
| 127 | 廣島九州連合 | 企業 | 九州 | 株式会社リンクレア 広島・九州オフィス | 広島県広島市 | |
| 128 | チーム468 | 企業 | 関東 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 第一事業部長野開発センター | 長野県長野市 | |
| 129 | 誠レーシングチーム | 企業 | 関西 | 旭情報サービス株式会社 大阪支社 | 大阪府大阪市 | |
| 130 | アーツカレッジ二号 | 専門 | 関東 | アーツカレッジヨコハマ | 神奈川県横浜市 | |
| 131 | Lintendo | 企業 | 関東 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | |
| 132 | rooma | 企業 | 関西 | オムロン株式会社インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー | 滋賀県草津市 | |
| 133 | 嗚呼!奥町ラジコン部 | 個人 | 東海 | 岐阜県輪之内町 | ● | |
| 134 | ドラプロ | 企業 | 関西 | 株式会社ドラプロ | 大阪府守口市 | |
| 135 | selab | 大学 | 関東 | ソフトウェア工学研究室 | 茨城県日立市 | |
| 136 | Team おでん | 企業 | 関西 | 川重テクノサービス株式会社 制御システム事業部 ITシステム部 | 兵庫県明石市 | |
| 137 | それは仕様です | 企業 | 関東 | リンク情報システム株式会社 | 東京都渋谷区 | |
| 138 | ワンダーSHEEP | 企業 | 関西 | 兵庫県尼崎市 | ||
| 139 | LiNDA∞LiNDA | 企業 | 関東 | 株式会社リンクレア | 北海道札幌市 | |
| 140 | 鯱鷹 | 企業 | 東海 | 株式会社リンクレア 名古屋オフィス | 愛知県名古屋市 | |
| 141 | DeltaClipper | 企業 | 東海 | 株式会社デンソークリエイト | 愛知県名古屋市 | |
| 142 | フルスロットグー! | 企業 | 関西 | 太陽精機株式会社 制御開発 | 滋賀県高島市 | |
| 143 | ひまわりのみみたぶ | 企業 | 関西 | 株式会社ウァウ | 大阪府大阪市 | |
| 144 | スーパーモデル | 企業 | 東海 | ノックスデータ株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
| 145 | KRP | 大学 | 関東 | 工学院大学 | 東京都八王子市 | |
| 146 | 都立砂川高校 | 高校 | 関東 | 東京都立砂川高等学校 | 東京都立川市 | |
| 147 | S.U.K. | 企業 | 関東 | 株式会社KSK | 神奈川県川崎市 | |
| 148 | 順調 | 個人 | 東海 | 静岡県磐田市 | ||
| 149 | BICWIN | 企業 | 関東 | 株式会社ビックウィン システム開発部第3課 | 東京都世田谷区 | |
| 150 | アズライト | 個人 | 関東 | 群馬県桐生市 | ||
| 151 | 松浦Lab | 大学 | 関東 | 電子情報システム学科 | 埼玉県さいたま市 | |
| 152 | くるる | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | ||
| 153 | TRT府中 | 企業 | 関東 | 株式会社タフス | 東京都府中市 | |
| 154 | 電子くん | 個人 | 関西 | 兵庫県明石市 | ● | |
| 155 | MIP with 勝どき | 企業 | 関東 | キヤノンITソリューションズ株式会社 エンベデッドシステム開発センター | 東京都中央区 | |
| 156 | mishimaruET | 企業 | 東海 | 日本プロセス株式会社 三島事業所 | 静岡県三島市 | ● |
| 157 | ひよっこえんじにあーず | 専門 | 関西 | 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門 | 兵庫県神戸市 | ● |
| 158 | 新潮流 | 個人 | 関東 | 東京都杉並区 | ||
| 159 | 科学の妖精 | 高校 | 関東 | 聖望学園高等学校科学部 | 埼玉県飯能市 | |
| 160 | プロジェクトマーキュリー | 個人 | 関東 | 栃木県宇都宮市 | ||
| 161 | High^2 | 企業 | 関東 | 首都圏コンピュータ技術者株式会社 ロボット研究会 | 東京都港区 | |
| 162 | 埼玉県立熊谷工業高校 | 高校 | 関東 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 情報技術科 | 埼玉県熊谷市 | |
| 163 | ロボクリ | 企業 | 関東 | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区 | |
| 164 | Kaniiiii's | 企業 | 関東 | 日本プロセス株式会社 日立事業所 | 茨城県日立市 | |
| 165 | チームJET08 | 企業 | 関東 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ | 神奈川県川崎市 | |
| 166 | Team襲歩 | 専門 | 関東 | 横浜システム工学院専門 | 神奈川県横浜市 | |
| 167 | Dog-One | 大学 | 関東 | 工学院大学学生プロジェクト「RoboCup Dog-One」 | 東京都八王子市 | |
| 168 | Teamおおさき | 企業 | 東北 | アルプス電気株式会社 車載電装事業部ファームウェア技術部1グループ | 宮城県大崎市 | |
| 169 | 百道カラクリ屋 | 企業 | 九州 | 株式会社ネットワーク応用技術研究所 | 福岡県福岡市 | |
| 170 | チームうずら | 企業 | 東海 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 豊橋事業所 | 愛知県豊橋市 | |
| 171 | チームABC | 企業 | 九州 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 172 | team AEG | 企業 | 関西 | 株式会社アヤハエンジニアリング システム開発部 | 滋賀県東近江市 | |
| 173 | チームララァ | 企業 | 関東 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ | 神奈川県川崎市 | |
| 174 | チーム躍動 | 個人 | 関西 | 京都府京都市 | ||
| 175 | チーム チャナルート | 企業 | 関東 | 株式会社エヌアイデイ 通信1部 | 東京都新宿区 | ● |
| 176 | 雪豹ベルセルク | 個人 | 関西 | 京都府京都市 | ||
| 177 | CrossSection | 企業 | 関西 | 株式会社北斗システム | 兵庫県加古川市 | ● |
| 178 | チームシーバス | 企業 | 東北 | 福島コンピューターシステム株式会社 | 福島県郡山市 | |
| 179 | カイツ | 企業 | 関東 | アイテック阪急阪神株式会社 システム技術部 | 東京都港区 | |
| 180 | チャージ&ダッシュ | 企業 | 東海 | アイシン精機株式会社 信頼性技術部 | 愛知県刈谷市 | |
| 181 | アイエンベ | 企業 | 関東 | 株式会社アイネット エンベデッドシステム開発部 | 東京都品川区 | |
| 182 | クラっち!WIN | 企業 | 東海 | 株式会社エフ・シー・シー 技術研究所 | 静岡県浜松市 | |
| 183 | チームCIC2008 | 企業 | 関東 | 株式会社セントラル情報センター | 東京都渋谷区 | |
| 184 | フェア・イースト | 企業 | 関西 | アイテック阪急阪神株式会社 デジタルシステム部 | 大阪府大阪市 | |
| 185 | チーム高槻 | 個人 | 関西 | 大阪府高槻市 | ||
| 186 | ナイト財団 | 企業 | 関東 | 株式会社BSNアイネット 長岡支社 | 新潟県長岡市 | |
| 187 | JASTインタイム | 企業 | 東海 | 捷太格特科技中心(大連)有限公司 | 中国/大連市 | |
| 188 | アイアイR'' | 企業 | 関東 | 株式会社アイネット 制御システム事業部制御ソフトウェア開発部 | 東京都品川区 | |
| 189 | Team PaLeCo | 企業 | 関東 | 日本プロセス株式会社 京浜事業所 | 神奈川県川崎市 | |
| 190 | チームMAV | 企業 | 関東 | 株式会社高崎共同計算センター マルチメディアAV事業部 | 群馬県前橋市 | |
| 191 | ぼそっと | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市 | ||
| 192 | 29☆トェンティナイン | 企業 | 関東 | 株式会社ニークシステムテクノロジー 技術部 | 東京都文京区 | |
| 193 | V字回復 | 企業 | 関東 | マイクロテクノロジー株式会社 第2開発本部 | 東京都千代田区 | |
| 194 | SKlab. | 個人 | 関東 | 東京都日野市 | ||
| 195 | MIP with us | 企業 | 東海 | キヤノンITソリューションズ エンベデッドシステム開発センター第5開発部 | 愛知県岡崎市 | |
| 196 | 熊本電波情報ビギナーズ | 高専 | 九州 | 熊本電波高専情報工学科 | 熊本県合志市 | |
| 197 | モアイ65G | 企業 | 関東 | NEC通信システム株式会社 | 神奈川県川崎市 | |
| 198 | ファーストG | 企業 | 関東 | NEC通信システム株式会社 | 神奈川県川崎市 | ● |
| 199 | てまりん | 企業 | 関東 | 富士ゼロックス株式会社 | 神奈川県海老名市 | |
| 200 | チームぼんやり | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | ||
| 201 | 浜情OUTA Mk2 | 専門 | 東海 | 浜松情報専門 | 静岡県浜松市 | |
| 202 | 浜情KY | 専門 | 東海 | 浜松情報専門 | 静岡県浜松市 | |
| 203 | 備中ミムラ | 個人 | 関西 | 岡山県岡山市 | ||
| 204 | 最高夢 | 企業 | 東北 | サイバーコム株式会社 仙台事業所 | 宮城県仙台市 | ● |
| 205 | あずまひろしはじめました | 企業 | 関東 | 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 東京都千代田区 | ● |
| 206 | 宮城教育大学技術 | 大学 | 東北 | 宮城教育大学 | 宮城県仙台市 | |
| 207 | ビバリーSILS | 企業 | 東海 | 富士通テン株式会社 AE本部 先行システム開発部 | 愛知県豊田市 | |
| 208 | たるたる | 大学 | 九州 | 宮崎大学 工学部情報システム工学科 | 宮崎県宮崎市 | |
| 209 | おやじプログラマーず | 企業 | 東海 | 愛知県岡崎市 | ||
| 210 | FSCモーターズ | 企業 | 九州 | 沖通信システム株式会社 | 福岡県福岡市 | |
| 211 | ISA-01 | 大学 | 九州 | 北九州市立大学 国際環境工学部情報メディア工学科 | 福岡県北九州市 | |
| 212 | 福岡市役所 | 特別 | 九州 | 福岡市役所 | 福岡県福岡市 | |
| 213 | 葉ざくら | 個人 | 関西 | 奈良県大和郡山市 | ||
| 214 | イーソル eLiner | 企業 | 関東 | イーソル株式会社 | 東京都中野区 | |
| 215 | 九州大学福田研 | 大学 | 九州 | 九州大学大学院 システム情報科学研究院 | 福岡県福岡市 | |
| 216 | ねそっぷ | 企業 | 九州 | セイコーエプソン株式会社 北九州オフィス | 福岡県北九州市 | ● |
| 217 | 山口大学ロボット研究会 | 大学 | 九州 | 山口大学 ロボット研究会 | 山口県宇部市 | |
| 218 | エンベデッド1号 | 企業 | 関東 | アイエックス・ナレッジ株式会社 エンベデッド事業部 | 東京都港区 | ● |
| 219 | MITT | 個人 | 関西 | 奈良県奈良市 | ||
| 220 | A.C.Turbo | 個人 | 関東 | 東京都中野区 | ||
| 221 | 横浜すいばりたった~ず | 企業 | 関東 | 株式会社日立中国ソリューションズ ソフトウェア開発部 | 神奈川県横浜市 | |
| 222 | 九州大&忠南大合同チーム | 大学 | 九州 | 九州大学大学院システム情報科学研究院/韓国忠南大学情報工学科 | 福岡県福岡市/韓国大田市 | |
| 223 | CINCS@KCG | 専門 | 関西 | 京都コンピュータ学院洛北校・CINCS | 京都府京都市 | |
| 224 | GOTO | 専門 | 九州 | 専修学校 コンピュータ教育学院 | 福岡県福岡市 | |
| 225 | うみねこ | 高専 | 東北 | 八戸高専 | 青森県八戸市 | |
| 226 | AEK RUNNER08 | 企業 | 関東 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
| 227 | ゴロンタ | 大学 | 東北 | 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 | 岩手県滝沢村 | |
| 228 | ETロボコン同好会 | 個人 | 関東 | 東京都中野区 | ||
| 229 | 大畑1号 | 企業 | 東北 | 株式会社新興製作所 R&Dチーム | 岩手県花巻市 | |
| 230 | R-GRAY SCK03 | 企業 | 関西 | 株式会社ソフトウェアコントロール 関西支社 | 大阪府吹田市 | ● |
| 231 | Impressions | 企業 | 東海 | パルステック工業株式会社 | 静岡県浜松市 | ● |
| 232 | 千鳥足 | 企業 | 関西 | 株式会社コア 関西カンパニー マイコンシステム部 | 大阪府大阪市 | |
| 233 | I.M.E | 短大 | 東北 | 山形県立産業技術短期大学校情報管理システム科 | 山形県山形市 | |
| 234 | VFRにゃごや | 企業 | 東海 | NECマイクロシステム株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
| 235 | 京魂英雄 | 企業 | 関西 | HERO社/京都コンピュータ学院 京都駅前校 | 京都府京都市 | |
| 236 | TEN真爛漫 | 企業 | 関西 | 富士通テン株式会社 研究開発部 | 兵庫県神戸市 | |
| 237 | Team Bear | 企業 | 関東 | 株式会社ニコンインストルメンツカンパニー 開発統括部産業機器開発部第一開発課 | 神奈川県横浜市 | |
| 238 | 唯我独尊 | 企業 | 東海 | 株式会社コア 中部カンパニー | 愛知県名古屋市 | |
| 239 | 横浜AD | 企業 | 関東 | 株式会社横浜アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | |
| 240 | キャメロット | 企業 | 関東 | 株式会社ベガシステム | 東京都町田市 | |
| 241 | D@CHASER-DX | 企業 | 関東 | 株式会社エヌデーデー | 東京都中野区 | |
| 242 | 岩跳びペンギン | 大学 | 関東 | 東海大学/武蔵工業大学 | 東京都港区 | ● |
| 243 | ISUロボット研究会 | 大学 | 東北 | 宮城県仙台市 | ||
| 244 | 十一屋 | 個人 | 東海 | 愛知県名古屋市 | ||
| 245 | defineWORLD0 | 企業 | 東海 | 株式会社オージス総研トヨタソリューション部 | 愛知県豊田市 | |
| 246 | FCSK Aチーム | 企業 | 九州 | 福岡CSK | 福岡県福岡市 | |
| 247 | フンフン | 企業 | 関西 | NECソフトウェア北陸 | 石川県白山市 | ● |
| 248 | 明楽元 | 大学 | 東海 | 静岡大学 情報学部情報科学科 | 静岡県浜松市 | |
| 249 | μいーぐる | 企業 | 関東 | 株式会社日立システムアンドサービス | 東京都品川区 | ● |
