
規約
- 参加規約
- 競技規約
- チャンピオンシップ大会 競技規約
- 競技規約 関連資料
- モデル審査基準
チャンピオンシップ大会結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 競技会 | 2009年11月18日(水) | パシフィコ横浜 展示ホール |
| モデルワークショップ | 2009年11月19日(木) | パシフィコ横浜 展示ホール |
NXT
総合部門
| 順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 24 | 東海 | サヌック | 明電システムテクノロジー株式会社 |
| 準優勝 | 104 | 東海 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス |
| 3位 | 152 | 東海 | BAMBOO | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 豊橋事業所 |
モデル部門
| 表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent Model | 104 | 東海 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス |
| Gold Model | 24 | 東海 | サヌック | 明電システムテクノロジー株式会社 |
| Silver Model | 141 | 南関東 | BricRobot09 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ |
競技部門
| 順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 152 | 東海 | BAMBOO | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 豊橋事業所 |
| 2位 | 68 | 九州 | KTEC | 九州技術教育専門学校 |
| 3位 | 354 | 南関東 | モーリー | 日立情報通信エンジニアリング株式会社 |
RCX
総合部門
| 表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 166 | 九州 | コアファイター | 株式会社コア 九州カンパニー |
| 準優勝 | 113 | 南関東 | BERMUDA | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ |
| 3位 | 84 | 北海道・東北 | 忠犬ニ号 | 秋田職業能力開発短期大学校 |
モデル部門
| 表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| Excellent Model | 84 | 北海道・東海 | 忠犬ニ号 | 秋田職業能力開発短期大学校 |
| Gold Model | 113 | 南関東 | BERMUDA | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ |
| Silver Model | 282 | 関西 | RITS_TT | リコーITソリューションズ株式会社プロダクト事業部鳥取開発部 |
競技部門
| 順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 166 | 九州 | コアファイター | 株式会社コア 九州カンパニー |
| 2位 | 165 | 東京 | 蕨レーシングチーム’09 | 沖通信システム株式会社 |
| 3位 | 113 | 南関東 | BERMUDA | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ |
TOPPERS賞
| 受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| TOPPERS賞 | 68 | 九州 | KTEC | 九州技術教育専門学校 |
デンマーク大使館イノベーション賞
| 受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| デンマーク大使館 イノベーション賞 | 355 | 南関東 | かねごん | 日立情報通信エンジニアリング株式会社 |
審査員特別賞
| 受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員特別賞 | 314 | 北関東 | ロボコンやらないか | |
| 審査員特別賞 | 235 | 九州 | JKフリップフロップ | 九州大学福田・中西・久住研究室&忠南大学キムヒョンシン研究室 |
参加チーム
- ●はチャンピオンシップ大会出場チーム
No | チーム名 | 走行体 | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川UML研究会 | 個人 | 東京 | 個人 | 東京都港区 | ||
| 2 | 青大ロボコン研 | 大学 | 北海道・東北 | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 青森県青森市 | ||
| 3 | チャージ&ダッシュ | 企業 | 東海 | アイシン精機株式会社 信頼性技術部 | 愛知県刈谷市 | ||
| 4 | Nobu3SW | 企業 | 九州 | 日本システムウエア株式会社 | 福岡県福岡市 | ||
| 5 | True→Go!! | 専門 | 関西 | 神戸電子専門学校 | 兵庫県神戸市 | ||
| 6 | 電子くん | NXT | 専門 | 関西 | 神戸電子専門学校 | 兵庫県神戸市 | ● |
| 7 | 備中線行者 | 個人 | 関西 | 岡山県岡山市 | |||
| 8 | さるぼぼRC | 個人 | 東海 | 個人 | 岐阜県羽島市 | ||
| 9 | ひものエンベダーズ | NXT | 高専 | 東海 | 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 | 静岡県沼津市 | ● |
| 10 | 瞬と不揃いな林檎たち | 企業 | 東京 | 株式会社ビックウイン システム開発部第3課 | 東京都世田谷区 | ||
| 11 | チームCU-Ⅳ | 大学 | 東海 | 中部大学工学部 | 愛知県春日井市 | ||
| 12 | 嗚呼!奥町ラジコン部 | 企業 | 東海 | オムロンアミューズメント株式会社 | 愛知県一宮市 | ||
| 13 | 頭文字 E | 企業 | 東海 | オムロンアミューズメント株式会社 | 愛知県一宮市 | ||
| 14 | Azuma会 | 個人 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | |||
| 15 | EQUUS | 大学 | 東京 | 千葉工業大学工学部 | 千葉県習志野市 | ||
| 16 | アンドウくん | 専門 | 北海道・東北 | S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | ||
| 17 | 倒立生活(仮) | 個人 | 東海 | 岐阜県多治見市 | |||
| 18 | 西新宿またおしょっせ☆ミ | 企業 | 東京 | 株式会社エヌアイデイ | 東京都新宿区 | ||
| 19 | マジカル☆チャナルート | 企業 | 東京 | 株式会社エヌアイデイ | 東京都新宿区 | ||
| 20 | アルペジオ | 大学 | 九州 | 九州共立大学 工学部 水井研究室 | 福岡県北九州市 | ||
| 21 | ホーキバスター(ズ) | 企業 | 東海 | テクノシステム株式会社 | 愛知県豊橋市 | ||
| 22 | 仔牛の迷奏 | 企業 | 南関東 | 有限会社シェアグリッド・株式会社マイソフト | 神奈川県横浜市 | ||
| 23 | 組み込みったん | 大学 | 関西 | 大阪電気通信大学 | 大阪府四条畷市 | ||
| 24 | サヌック | NXT | 企業 | 東海 | 明電システムテクノロジー株式会社 | 静岡県沼津市 | ● |
| 25 | 暴走 聰 ver∞ | 企業 | 九州 | 株式会社 パーソン | 福岡県福岡市 | ||
| 26 | ビバリーSILS | 企業 | 東海 | 富士通テン株式会社AE本部 先行システム開発部 | 愛知県豊田市 | ||
| 27 | ひたちエーディー1号 | 企業 | 南関東 | 株式会社 日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | ||
| 28 | ひたちエーディー2号 | 企業 | 南関東 | 株式会社 日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | ||
| 29 | Team NMKH | 企業 | 東京 | 日本システムウエア株式会社 | 東京都渋谷区 | ||
| 30 | おやじプログラマーず | 企業 | 東海 | 株式会社エィ・ダブリュ・ソフトウェア | 愛知県岡崎市 | ||
| 31 | 逆襲のBaLeCo | 個人 | 東京 | 茨城県 | |||
| 32 | サヴォイア | RCX | 個人 | 東京 | 神奈川県横浜市 | ● | |
| 33 | Klara | 企業 | 九州 | 株式会社インターネットイニシアティブ 九州支社 | 福岡県福岡市 | ||
| 34 | チーム 海○星 | 個人 | 東京 | 東京都東村山市 | |||
| 35 | KuGiKaRa | 大学 | 関西 | 大阪電気通信大学 | 大阪府四条畷市 | ||
| 36 | 科学の妖精 | 高校 | 東京 | 聖望学園高等学校 科学部 | 埼玉県飯能市 | ||
| 37 | ぱーぷるぴーぷる | 大学 | 関西 | 同志社大学 理工学部 情報システムデザイン学科 ネットワーク情報システム研究室 | 京都府京田辺市 | ||
| 38 | うみねこ | 高専 | 北海道・東北 | 八戸高専電気情報工学科 | 青森県八戸市 | ||
| 39 | KORE1313 | 個人 | 東京 | 静岡県御殿場市 | |||
| 40 | AEK RUNNER09 | 企業 | 南関東 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 神奈川県厚木市 | ||
| 41 | ふるちーず | 高校 | 東海 | 岡崎城西高等学校 数学研究部 | 愛知県岡崎市 | ||
| 42 | 逆立ちジェントルマン | 個人 | 東海 | 愛知県豊明市 | |||
| 43 | EEIロボット研究会1 | 大学 | 南関東 | 関東学院大学 工学部 ロボットコース | 神奈川県横浜市 | ||
| 44 | モジャリング同好会 | 個人 | 北海道・東北 | 宮城県仙台市 | |||
| 45 | セミコロンのむこうがわ | 企業 | 関西 | 株式会社SRA HD グループ | 大阪府大阪市 | ||
| 46 | ワンダーSHEEP | 企業 | 関西 | 兵庫県尼崎市 | |||
| 47 | くろしお | NXT | 企業 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | ● | |
| 48 | CKGロボコン部 | 専門 | 九州 | 専修学校 コンピュータ教育学院 | 福岡県福岡市 | ||
| 49 | EGG | 企業 | 北海道・東北 | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 宮城県仙台市 | ||
| 50 | キタコンドリームズ | 専門 | 北海道・東北 | 北上コンピュータ・アカデミー | 岩手県北上市 | ||
| 51 | A’s | 企業 | 東京 | 株式会社ジャパンエンジニアーズ | 東京都新宿区 | ||
| 52 | Pipetteman | 個人 | 九州 | 福岡県大野城市 | |||
| 53 | 裏♪裏方さん | 企業 | 東京 | 株式会社ブライセン ソフトウェア開発事業部 技術部 | 東京都品川区 | ||
| 54 | ふつれ | 企業 | 東京 | 株式会社ブライセン ソフトウェア開発事業部 技術部 | 東京都品川区 | ||
| 55 | 金田研 | 大学 | 南関東 | 関東学院大学 工学部 機械工学科 金田研究室 | 神奈川県横浜市 | ||
| 56 | ブアロイ | 企業 | 東海 | 豊通エレクトロニクス(タイランド) | タイランド バンコク | ||
| 57 | Happy*Turn | 企業 | 東京 | キヤノンソフトウェア株式会社 | 東京都港区 | ||
| 58 | ETコロンボ | 企業 | 関西 | 株式会社インテック プロダクトシステム部 | 富山県富山市 | ||
| 59 | もちもちももち | 企業 | 九州 | 株式会社エムディアイ | 福岡県福岡市 | ||
| 60 | 関東学院大学ロボ研 | 大学 | 南関東 | 関東学院大学 工学部 機械工学科 | 神奈川県横浜市 | ||
| 61 | Team MSHR | 個人 | 東京 | 東京都八王子市 | |||
| 62 | StrayCab04 | 企業 | 東京 | 株式会社ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 東京都中央区 | ||
| 63 | 西院技術部 | 個人 | 関西 | 京都府京都市 | |||
| 64 | 炎の八角研究所 | 企業 | 東京 | 株式会社 八角研究所 | 東京都文京区 | ||
| 65 | 千鳥足 | 企業 | 関西 | 株式会社コア 関西カンパニー | 大阪府大阪市 | ||
| 66 | むげんとうぶ | 企業 | 南関東 | NEC通信システム | 神奈川県川崎市 | ||
| 67 | チームTNK | 企業 | 南関東 | NEC通信システム | 神奈川県川崎市 | ||
| 68 | KTEC | NXT | 専門 | 九州 | 九州技術教育専門学校 | 熊本県熊本市 | ● |
| 69 | HISCO | 企業 | 九州 | ハイテクノロジー・ソフトウェア開発協同組合 | 福岡県福岡市 | ||
| 70 | 好奇心 | 企業 | 東京 | NECコントロールシステム | 東京都府中市 | ||
| 71 | high^2 | 企業 | 東京 | 首都圏コンピュータ技術者株式会社 | 東京都港区 | ||
| 72 | V-MAX | 企業 | 東海 | ヤマハ発動機IM事業部 | 静岡県浜松市 | ||
| 73 | まさこ | 個人 | 南関東 | 神奈川県横浜市 | |||
| 74 | 颯爽也 | 個人 | 南関東 | 神奈川県藤沢市 | |||
| 75 | スタバ族 | 個人 | 九州 | 個人 | 福岡県北九州市 | ||
| 76 | SKSロボコンズ | 個人 | 東京 | 東京都八王子市 | |||
| 77 | KTDG | 個人 | 東京 | 東京都中央区 | |||
| 78 | NeonBlue | NXT | 企業 | 関西 | フルタニ産業株式会社 システム開発部 | 大阪府大阪市 | ● |
| 79 | 埼玉県立熊谷工業高校 | 高校 | 北関東 | 埼玉県立熊谷工業高校 | 埼玉県熊谷市 | ||
| 80 | クラっち!WIN | 企業 | 東海 | 株式会社エフ・シー・シー | 静岡県浜松市 | ||
| 81 | Impressions | 企業 | 東海 | パルステック工業株式会社 | 静岡県浜松市 | ||
| 82 | Expressions | 企業 | 東海 | パルステック工業株式会社 | 静岡県浜松市 | ||
| 83 | Altire | 個人 | 東海 | 愛知県豊田市 | |||
| 84 | 忠犬ニ号 | RCX | 短大 | 北海道・東北 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 秋田県大館市 | ● |
| 85 | KRP | 大学 | 東京 | 工学院KRP | 東京都新宿区 | ||
| 86 | 背番号3 | 企業 | 南関東 | 株式会社アプリケーションズ システム開発部 | 神奈川県横浜市 | ||
| 87 | 走れコムちゃん’09 | 企業 | 関西 | 日本コムシンク株式会社 | 大阪府大阪市 | ||
| 88 | TEAM 躑躅 | 大学 | 九州 | 山口大学工学部ロボット研究会 | 山口県宇部市 | ||
| 89 | 特命平社員 | NXT | 企業 | 南関東 | 株式会社クレスコ エンベデッドソリューション事業部 | 東京都港区 | ● |
| 90 | team.R with えっさほいさ | 個人 | 九州 | 福岡県福岡市 | |||
| 91 | 杜 | NXT | 企業 | 北海道・東北 | 東杜シーテック株式会社 | 宮城県仙台市 | ● |
| 92 | たのもじゃたの | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | |||
| 93 | BASASHI DX | 企業 | 九州 | 株式会社 電盛社 | 熊本県熊本市 | ||
| 94 | O・I・SA | 企業 | 九州 | 株式会社 福岡CSK | 福岡県福岡市 | ||
| 95 | F20 | NXT | 個人 | 東京 | 東京都大田区 | ● | |
| 96 | 香川大学SLP | 大学 | 関西 | 香川大学 | 香川県高松市 | ||
| 97 | ふぁいと! | 個人 | 東京 | 東京都中野区 | |||
| 98 | ITマイスター塾 | 高専 | 九州 | 熊本電波高専 情報工学科 | 熊本県合志市 | ||
| 99 | ニックニバスターズ | 大学 | 北関東 | 日本大学工学部情報工学科 | 福島県郡山市 | ||
| 100 | うちダッシュ | 企業 | 南関東 | 株式会社富士ゼロックスエンジニアリング ソフトウェア開発部 | 神奈川県海老名市 | ||
| 101 | EbiChili | 企業 | 南関東 | 株式会社富士ゼロックスエンジニアリング ソフトウェア開発部 | 神奈川県海老名市 | ||
| 102 | 一人でもニンジン | 個人 | 九州 | 山口県下関市 | |||
| 103 | Team D’ | NXT | 企業 | 九州 | 株式会社 電盛社 | 熊本県熊本市 | ● |
| 104 | HELIOS | NXT | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | ● |
| 105 | MIP with 三田 | 企業 | 東京 | キヤノンITソリューションズ株式会社 エンべデッドシステム開発センター 第二開発部 | 東京都港区 | ||
| 106 | K-LEAVES | 大学 | 東京 | 千葉工業大学工学部電気電子情報工学科 | 千葉県習志野市 | ||
| 107 | MIP with なにわ | 企業 | 関西 | キヤノンITソリューションズ株式会社 エンベデッドシステム事業本部 エンベデッドシステム開発センター | 大阪府大阪市 | ||
| 108 | GENDAM | 企業 | 九州 | 株式会社 ジーイーエヌ システム開発事業部 | 福岡県北九州市 | ||
| 109 | 田町レーシング | NXT | 企業 | 東京 | 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ● |
| 110 | 芝浦雑伎団 | 企業 | 東京 | 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ||
| 111 | F3 | 個人 | 九州 | 福岡県福岡市 | |||
| 112 | EBSさん | 企業 | 関西 | 株式会社DTS 関西支社 | 大阪府大阪市 | ||
| 113 | BERMUDA | RCX | 企業 | 南関東 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ | 神奈川県川崎市 | ● |
| 114 | CSK中部モデラーズ | 企業 | 東海 | 愛知県名古屋市 | |||
| 115 | ちーくま | NXT | 大学 | 九州 | 鹿児島大学 工学部 機械工学科 | 鹿児島県鹿児島市 | ● |
| 116 | ACOT | 大学 | 九州 | 東海大学 産業工学部 電子知能システム工学科 | 熊本県熊本市 | ||
| 117 | 電子知能ロボ | 大学 | 九州 | 東海大学 産業工学部 電子知能システム工学科 | 熊本県熊本市 | ||
| 118 | 薬院工房 | 個人 | 九州 | 福岡県福岡市 | |||
| 119 | @IT MONOist | 特別 | 東京 | アイティメディア | 東京都千代田区 | ||
| 120 | EIW@ER | 企業 | 関西 | 株式会社 永和システムマネジメント | 福井県福井市 | ||
| 121 | ぐらとん | 企業 | 北海道・東北 | 有限会社エースソフト 第二システム課 | 岩手県盛岡市 | ||
| 122 | Drunk Duck | 企業 | 東海 | 株式会社コア 中部カンパニー | 愛知県名古屋市 | ||
| 123 | チーム○ | 企業 | 東京 | リンク情報システム株式会社 オープンビジネス事業部 | 東京都渋谷区 | ||
| 124 | チーム L.B.D | 企業 | 東京 | リンク情報システム株式会社 海外・新規事業部 | 東京都渋谷区 | ||
| 125 | 横浜すいばりたった~ず | 企業 | 南関東 | 株式会社 日立中国ソリューションズ ソフトウェア開発部 | 神奈川県横浜市 | ||
| 126 | A・Chi・Chi | 企業 | 東海 | アイシン・コムクルーズ株式会社本社 | 愛知県名古屋市 | ||
| 127 | とーんこっつ | NXT | 企業 | 九州 | アイシン・コムクルーズ株式会社 福岡開発センター | 福岡県福岡市 | ● |
| 128 | tacoyan | 個人 | 東京 | 個人 | 千葉県千葉市 | ||
| 129 | ETロボコンやろう会 | 企業 | 東京 | 株式会社ジェネス | 東京都町田市 | ||
| 130 | チームCIC2009 | 企業 | 東京 | 株式会社セントラル情報センター | 東京都渋谷区 | ||
| 131 | VMAX | 高校 | 北海道・東北 | 福島県立会津工業高等学校 | 福島県会津若松市 | ||
| 132 | わーんこっつ | 企業 | 北海道・東北 | アイシン・コムクルーズ株式会社 盛岡開発センター | 岩手県盛岡市 | ||
| 133 | Team468OO | 企業 | 東京 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 長野事業所 | 長野県長野市 | ||
| 134 | チームキトク | NXT | 個人 | 東京 | 個人 | 東京都大田区 | ● |
| 135 | ひまわりのみみたぶ2号機 | 企業 | 関西 | 株式会社ウァウ | 大阪府大阪市 | ||
| 136 | Vienna Line Tracer Club | 個人 | 関西 | 兵庫県神戸市 | |||
| 137 | トラえもん | 個人 | 関西 | 兵庫県神戸市 | |||
| 138 | キャノンボールの会 | 個人 | 関西 | 個人 | 京都府宇治市 | ||
| 139 | Team-Blue | 個人 | 東海 | 愛知県名古屋市 | |||
| 140 | Team dSPACE | 企業 | 東京 | dSPACE Japan株式会社 | 東京都 品川区 | ||
| 141 | BricRobot09 | NXT | 企業 | 南関東 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ | 神奈川県川崎市 | ● |
| 142 | タムラフレンズ | 大学 | 東京 | 早稲田大学 情報理工専攻 鷲崎研究室 | 東京都新宿区 | ||
| 143 | DESIRE(仮) | 専門 | 南関東 | 横浜システム工学院専門学校 | 神奈川県横浜市 | ||
| 144 | 一番星 | 企業 | 南関東 | 株式会社KSK・システムコア開発事業部 | 神奈川県川崎市 | ||
| 145 | ヒット&ランA | 大学 | 北海道・東北 | 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 | 青森県八戸市 | ||
| 146 | ヒット&ランB | 大学 | 北海道・東北 | 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科 | 青森県八戸市 | ||
| 147 | チーム・フーディン | 個人 | 南関東 | 神奈川県横浜市 | |||
| 148 | 熊大からくりサークル | NXT | 大学 | 九州 | 熊本大学工学部情報電気電子工学科 | 熊本県熊本市 | ● |
| 149 | 一関工業 | 高校 | 北海道・東北 | 岩手県立一関工業高等学校 電気科 | 岩手県一関市 | ||
| 150 | フンフン | 企業 | 関西 | NECソフトウェア北陸 | 石川県白山市 | ||
| 151 | チームしーねす(仮) | 企業 | 東海 | NECソフトウェア中部 | 愛知県日進市 | ||
| 152 | BAMBOO | NXT | 企業 | 東海 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 豊橋事業所 | 愛知県豊橋市 | ● |
| 153 | 新スーパーJ | 企業 | 東京 | 株式会社エヌアイデイ 情報システム事業部 | 東京都新宿区 | ||
| 154 | Walkeeeey | 企業 | 東京 | 株式会社エヌアイデイ | 東京都新宿区 | ||
| 155 | 帰ってきたスーパーJ | 企業 | 東京 | 株式会社エヌアイデイ 情報システム事業部 | 東京都新宿区 | ||
| 156 | Project☆遊 | 個人 | 南関東 | 神奈川県鎌倉市 | |||
| 157 | チームテンプら | 企業 | 東京 | テンプスタッフ・テクノロジー株式会社 | 東京都渋谷区 | ||
| 158 | R-GRAY ++ | 企業 | 関西 | 株式会社ソフトウェアコントロール関西支社 | 大阪府吹田市 | ||
| 159 | Vacs★Star | 企業 | 東海 | 株式会社 バックスシステム | 静岡県浜松市 | ||
| 160 | 誠レーシングチーム | NXT | 企業 | 関西 | 旭情報サービス株式会社 大阪支社 | 大阪府大阪市 | ● |
| 161 | EEIロボット研究会2 | 大学 | 南関東 | 関東学院大学 工学部 ロボットコース | 神奈川県横浜市 | ||
| 162 | WILLY(仮) | 専門 | 南関東 | 横浜システム工学院専門学校 | 神奈川県横浜市 | ||
| 163 | まてりある | 個人 | 東京 | 個人 | 茨城県日立市 | ||
| 164 | OSE10 | 企業 | 東海 | 株式会社豊通エレクトロニクス | 愛知県名古屋市 | ||
| 165 | 蕨レーシングチーム’09 | RCX | 企業 | 東京 | 沖通信システム株式会社 | 東京都港区 | ● |
| 166 | コアファイター | RCX | 企業 | 九州 | 株式会社コア 九州カンパニー | 福岡県福岡市 | ● |
| 167 | 雷鳥ノサト | 企業 | 九州 | セイコーエプソン株式会社 北九州オフィス | 福岡県北九州市 | ||
| 168 | 最高夢 | 企業 | 北海道・東北 | サイバーコム株式会社 ソリューション事業部 仙台本社オフィス | 宮城県仙台市 | ||
| 169 | 松浦LabNXT | 大学 | 東京 | 芝浦工業大学システム理工学部 | 埼玉県さいたま市 | ||
| 170 | 松浦LabRCX | 大学 | 東京 | 芝浦工業大学システム理工学部 | 埼玉県さいたま市 | ||
| 171 | mishimaruET | 企業 | 東海 | 日本プロセス株式会社 三島事業所 | 静岡県三島市 | ||
| 172 | ささちゃんファミリー | 個人 | 東京 | 個人 | 茨城県水戸市 | ||
| 173 | Cor Tauri | NXT | 企業 | 北海道・東北 | アルプス電気株式会社 AUTO事業本部 ファームウェア技術部 | 宮城県大崎市 | ● |
| 174 | ちーむ けーじーけー | 企業 | 東海 | 株式会社デンソー 電子基盤技術開発室 | 愛知県刈谷市 | ||
| 175 | DynamicRAM | 個人 | 北関東 | 群馬県太田市 | |||
| 176 | speede・E | 大学 | 東海 | 静岡大学情報学部/静岡大学大学院 情報学研究科 | 静岡県浜松市 | ||
| 177 | FSCレーサーズ | 企業 | 九州 | 沖通信システム株式会社 | 福岡県福岡市 | ||
| 178 | ウサミンズ | 企業 | 関西 | 株式会社デジタル | 大阪府和泉市 | ||
| 179 | SSEST-NAGOYA | 大学 | 東海 | 愛知県名古屋市 | |||
| 180 | 赤いバケツ | 大学 | 北海道・東北 | 北海道情報大学 経営情報学部 システム情報学科 | 北海道江別市 | ||
| 181 | サタデーナイトフィーバー@KS | 企業 | 北海道・東北 | 株式会社イーアールアイ 経営推進部 | 岩手県盛岡市 | ||
| 182 | 仮免許練習中 | 企業 | 北海道・東北 | 株式会社イーアールアイ | 岩手県盛岡市 | ||
| 183 | 北海道情報大学 レゴ部。 | 大学 | 北海道・東北 | 北海道情報大学 レゴ部。 | 北海道江別市 | ||
| 184 | FNCTEI | 高専 | 関西 | 福井高専電情 | 福井県鯖江市 | ||
| 185 | MIB-ET | 大学 | 東海 | 愛知県名古屋市 | |||
| 186 | リベンジ&チャレンジ | 企業 | 東京 | 株式会社アイネット 第1ソリューション事業部 | 東京都品川区 | ||
| 187 | SawaLab | 大学 | 北海道・東北 | 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 | 岩手県滝沢村 | ||
| 188 | Witty | 企業 | 九州 | パナソニックCCソフト株式会社 | 福岡県福岡市 | ||
| 189 | 駆動隊.KIT | 大学 | 関西 | 金沢工業大学 夢考房 組込みソフトウェア・プロジェクト | 石川県野々市町 | ||
| 190 | チームみぃちゃん | 企業 | 関西 | 株式会社 北陸コンピュータグラフィックス | 富山県砺波市 | ||
| 191 | Strong Will | 企業 | 北関東 | 株式会社 NS・コンピュータサービス エンベデッド本部 | 新潟県長岡市 | ||
| 192 | selab | 大学 | 東京 | ソフトウェア工学研究室 | 茨城県日立市 | ||
| 193 | 福岡市役所 | 特別 | 九州 | 福岡市役所 | 福岡県福岡市 | ||
| 194 | HAK | 個人 | 関西 | 兵庫県神戸市 | |||
| 195 | Dextrin | 大学 | 関西 | 金沢工業大学 夢考房 組込みソフトウェア・プロジェクト | 石川県野々市町 | ||
| 196 | 茶道部 | 高専 | 関西 | 金沢高専 国際コミュニケーション情報工学科 | 石川県野々市町 | ||
| 197 | 足軽1番槍 | 個人 | 南関東 | 神奈川県横浜市 | |||
| 198 | maze | 個人 | 東京 | 個人 | 東京都渋谷区 | ||
| 199 | チーム ロボじぇくと | 企業 | 東京 | 株式会社リコー コントローラ開発本部 | 東京都大田区 | ||
| 200 | マジリアルソフトウェア | 個人 | 関西 | 兵庫県神戸市 | |||
| 201 | まいまい | 個人 | 東京 | 長野県松本市 | |||
| 202 | TK | 個人 | 南関東 | 神奈川県横浜市 | |||
| 203 | 大畑2号 | 企業 | 北海道・東北 | 株式会社 新興製作所 R&Dチーム | 岩手県花巻市 | ||
| 204 | チームS.U.N | 企業 | 東海 | アイシン・コムクルーズ株式会社 刈谷開発センター | 愛知県刈谷市 | ||
| 205 | 明日に向かってGTB | 企業 | 北海道・東北 | アルプスシステムインテグレーション株式会社 ファームウェア開発部 | 宮城県大崎市 | ||
| 206 | チームりらっくM | 個人 | 北関東 | 新潟県長岡市 | |||
| 207 | チームももくん | 企業 | 関西 | 株式会社 両備システムズ ソフトウェアカンパニー プラットフォームビジネス統括部 ユビキタスシステム部 | 岡山県岡山市 | ||
| 208 | チームSRC | 企業 | 九州 | 株式会社ソフト流通センター | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 209 | 又三郎’09 | 企業 | 北海道・東北 | 株式会社 新興製作所 ソフト設計チーム | 岩手県花巻市 | ||
| 210 | 勝どき1号 | NXT | 企業 | 東京 | リコーITソリューションズ株式会社 プロダクト事業部 東京開発部 | 東京都中央区 | ● |
| 211 | マサヒーローズ | 企業 | 南関東 | 株式会社コア エンベデッド・ソリューション・カンパニー | 神奈川県川崎市 | ||
| 212 | 秒速3センチメートル | 企業 | 北海道・東北 | 株式会社ジェーエフピー | 岩手県盛岡市 | ||
| 213 | VV岩手 | 企業 | 南関東 | 株式会社V&V | 神奈川県横浜市 | ||
| 214 | GMT+8 | 大学 | 九州 | 九州大学大学院統合新領域学府オートモーティブサイエンス専攻 | 福岡県福岡市 | ||
| 215 | Freeee4 | 専門 | 関西 | ラソーンeビジネス専門学校 | 奈良県奈良市 | ||
| 216 | SISImaru# | 大学 | 東海 | 静岡大学情報学部/静岡大学大学院情報学研究科 | 静岡県浜松市 | ||
| 217 | R7E1 | 大学 | 南関東 | 神奈川工科大学 | 神奈川県厚木市 | ||
| 218 | 誠ギガブレイク | NXT | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | ● | |
| 219 | T-Lab | 大学 | 九州 | 九州工業大学 情報工学部 機械情報工学科 安部・田中研究室 | 福岡県飯塚市 | ||
| 220 | キャメロット | 企業 | 東京 | 株式会社ベガシステム | 東京都町田市 | ||
| 221 | Adv. Wings | 企業 | 東海 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 制御技術部 | 愛知県安城市 | ||
| 222 | 俺が大将だ・・・ | 企業 | 北関東 | 株式会社両毛システムズ | 群馬県桐生市 | ||
| 223 | オレたち転勤族 | 個人 | 九州 | 福岡県筑紫野市 | |||
| 224 | 静専クラブ | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門学校 | 静岡県静岡市 | ||
| 225 | チーム[黒パグ] | 企業 | 東京 | 株式会社日立システムアンドサービス デジタルメディア第1部 | 東京都品川区 | ||
| 226 | チーム[白パグ] | 企業 | 東京 | 株式会社日立システムアンドサービス デジタルメディア第2部 | 東京都品川区 | ||
| 227 | 第13福島Armada | 企業 | 北海道・東北 | 福島コンピューターシステム株式会社 | 福島県郡山市 | ||
| 228 | teamPaLeCo | 企業 | 南関東 | 日本プロセス株式会社 京浜事業所 | 神奈川県川崎市 | ||
