ETロボコン2025 エントリークラス大会東日本エリアの成績を公開いたします。
東日本エリア:北海道地区、東北地区、東京・北関東地区、南関東地区
エントリークラス

総合結果 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | 競技リザルト | ベスト | 参加地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | OSK2025ー新人F | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | A | 54.734 | L | 東京・北関東 |
| 2 | 089 | OSK2025ー新人B | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | A | 48.401 | L | 東京・北関東 |
| 3 | 139 | Fits | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 48.467 | R | 南関東 |
| 4 | 096 | OSK2025ー新人I | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | A | 47.334 | R | 東京・北関東 |
| 5 | 138 | ITS爆走連合 | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 48.634 | L | 南関東 |
| 6 | 125 | とりかわ | 株式会社CIC | 企業 | A | 48.484 | L | 南関東 |
| 7 | 048 | 図研2025 チームC | 株式会社図研 | 企業 | A | 43.967 | L | 南関東 |
| 8 | 047 | 図研2025 チームB | 株式会社図研 | 企業 | A | 43.434 | L | 南関東 |
| 9 | 115 | NSW_MC60 | NSW株式会社・エンベデッドソリューション事業本部モビリティ事業部CASEシステム部 | 企業 | B | 48.534 | L | 東京・北関東 |
| 10 | 090 | OSK2025ー新人D | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 48.067 | L | 東京・北関東 |
| 11 | 137 | SUMMITS | パナソニックITS株式会社 | 企業 | B | 44.351 | R | 南関東 |
| 12 | 046 | 図研2025 チームA | 株式会社図研 | 企業 | A | 37.567 | L | 南関東 |
| 13 | 136 | PRITS | パナソニックITS株式会社 | 企業 | B | 49.067 | R | 南関東 |
| 14 | 088 | OSK2025ー新人A | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 40.484 | L | 東京・北関東 |
| 15 | 135 | It's ☆ WITS | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 36.834 | L | 南関東 |
| 16 | 094 | OSK2025ー新人G | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 48.544 | R | 東京・北関東 |
| 17 | 095 | OSK2025ー新人H | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 48.151 | R | 東京・北関東 |
| 18 | 091 | OSK2025ー新人E | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 40.567 | R | 東京・北関東 |
| 19 | 189 | OSK2025ー新人C | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 40.384 | R | 東京・北関東 |
| 20 | 195 | jecjz1 | 日本電子専門学校・高度情報処理科 | 専門 | B | 29.801 | L | 東京・北関東 |
| 21 | 184 | Ctrl+Z | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 企業 | C | 6.000 | L | 東京・北関東 |
| 22 | 029 | うずまき | 個人/株式会社アフレル | 個人 | C | 6.000 | L | 東京・北関東 |
| 23 | 134 | Integrate Tech & Soul | パナソニックITS株式会社 | 企業 | B | 0.000 | L | 北海道 |
| 23 | 003 | 青大ロボコン研S | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | B | 0.000 | L | 東京・北関東 |
| 23 | 076 | CORE RUN | 株式会社アジルコア | 企業 | B | 0.000 | L | 東北 |
| 23 | 133 | ITS MaaS Attack! | パナソニックITS株式会社 | 企業 | C | 0.000 | L | 南関東 |
| 棄権 | 182 | SKASH | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 企業 | - | - | - | 東京・北関東 |
