10月3日(土)に開催されたETロボコン2026東海地区大会の結果です.
表彰チーム
ベーシッククラス
総合
優勝 TIIS-Mates(株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット)
準優勝 NSK RISING – Speed Star(日本システム開発株式会社)
3位 Team H&S Nagoya(SCSKオートモーティブH&S株式会社 開発部)
競技
優勝 もんすたぁぱんだ(株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー)
準優勝 NSK RISING – Speed Star(日本システム開発株式会社)
3位 TIIS-Mates(株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット)
モデル審査
ゴールドモデル TIIS-Mates(株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット)
シルバーモデル ネコヤナギ(デンソー工業学園)
ブロンズモデル NSK RISING – Speed Star(日本システム開発株式会社)
アプライドクラス
総合
優勝 HELIOS(株式会社アドヴィックス)
準優勝 AISAN FUSION(愛三工業株式会社)
3位 TSS名古屋(東京システムズ株式会社 名古屋事業所)
競技
優勝 TSS名古屋(東京システムズ株式会社 名古屋事業所)
準優勝 AISAN FUSION(愛三工業株式会社)
3位 HELIOS(株式会社アドヴィックス)
モデル審査
優秀モデル1位 HELIOS(株式会社アドヴィックス)
特別賞
IPA賞
TIIS-Mates (株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット)
中部経済産局長賞
NSK RISING – Speed Star (日本システム開発株式会社)
チャンピオンシップ大会 出場チーム
TIIS-Mates (株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット)
NSK RISING – Speed Star (日本システム開発株式会社)
Team H&S Nagoya (SCSKオートモーティブH&S株式会社 開発部)
もんすたぁぱんだ (株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー)
HELIOS (株式会社アドヴィックス)
AISAN FUSION (愛三工業株式会社)
結果一覧
ベーシッククラス
| ID | チーム名 | 所属 | 総合順位 | モデルランク | モデル順位 | 競技順位 | リザルトポイント |
| 84 | TIIS-Mates | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 1 | A- | 1 | 3 | 63 |
| 114 | NSK RISING – Speed Star | 日本システム開発株式会社 | 2 | B | 3 | 2 | 67.6 |
| 66 | Team H&S Nagoya | SCSKオートモーティブH&S株式会社 開発部 | 3 | B | 4 | 5 | 60.8 |
| 118 | もんすたぁぱんだ | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 4 | B- | 5 | 1 | 68.2 |
| 74 | 名南RC | 名古屋大学/南山大学/日本システム開発株式会社 | 5 | B- | 6 | 4 | 61.1 |
| 166 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 6 | C | 10 | 6 | 59.2 |
| 50 | ネコヤナギ | デンソー工業学園 | 7 | B+ | 2 | 11 | 34.2 |
| 152 | ジャイキ凛 | 株式会社リンクレア | 8 | C | 11 | 8 | 49.5 |
| 15 | SY003 | 株式会社ユタカ電子 | 9 | C+ | 8 | 9 | 39.9 |
| 51 | ガーベラ | デンソー工業学園 | 10 | C- | 15 | 7 | 51.3 |
| 38 | ジョリーデベロッパーズ | 個人 | 11 | B- | 7 | 14 | 28.8 |
| 62 | DrunkDuck | 株式会社コア 中部カンパニー | 12 | C- | 14 | 10 | 37.8 |
| 63 | ぽりはま26 | 浜松職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 | 13 | C | 13 | 12 | 30.7 |
| 169 | チームAIT | 愛知工業大学/トーテックアメニティ株式会社 | 14 | C | 12 | 15 | 25.2 |
| 82 | 浜松学芸 科学情報コース | 浜松学芸高等学校 探究創造科科学情報コース | 15 | D+ | 17 | 13 | 29.6 |
| 104 | NSWembedders | NSW株式会社 | 16 | C+ | 9 | 16 | 0 |
| 27 | ぴよぴよ・ラボ | 株式会社ジェイテック | 16 | C- | 15 | 16 | 0 |
分布図

アプライドクラス
| ID | チーム名 | 所属 | 総合順位 | モデルランク | モデル順位 | 競技順位 | リザルトポイント |
| 3 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス | 1 | A- | 1 | 3 | 38 |
| 185 | AISAN FUSION | 愛三工業株式会社 | 2 | C+ | 4 | 2 | 44.9 |
| 13 | TSS名古屋 | 東京システムズ株式会社 名古屋事業所 | 3 | C | 6 | 1 | 56 |
| 123 | SanGears | 静岡産業技術専門学校 | 4 | C+ | 3 | 5 | 34.1 |
| 145 | FUNCTIONZ | 株式会社豆蔵 | 5 | C+ | 2 | 6 | 30.9 |
| 35 | TSS_NUMAZU | 東京システムズ株式会社 沼津事業所 | 6 | C | 7 | 4 | 34.2 |
| 141 | シン・ロボリューションズ | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 7 | C+ | 4 | 7 | 13.5 |
| 21 | STEMASK | 愛知県立愛知総合工科高等学校 STEM研究部 | 8 | D | 8 | 8 | 12 |
| 49 | TANAKA+ | 個人 | 9 | D | 9 | 9 | 0 |
| 177 | K&K Technologies | 静岡聖光学院中学校・高等学校 | 9 | D | 9 | 9 | 0 |
分布図

