9月22日(火)に開催されたETロボコン2026南関東地区大会の結果です.
表彰チーム
ベーシッククラス
総合
優勝 湘南マリナーズ (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
準優勝 湘南スピードスター (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
3位 Komatsu SAMURAI (コマツ ICTシステム開発/FA開発センタ)
競技
優勝 CTRL + RUN (コマツ ICTシステム開発/FA開発センタ)
準優勝 ACey (アンリツ株式会社)
3位 脱輪キャンセル界隈 (富士フィルムビジネスイノベーション株式会社)
モデル審査
ゴールドモデル KAIT_WHALES (神奈川工科大学情報学部情報システム学科)
シルバーモデル HERCULES (TDIプロダクトソリューション株式会社)
ブロンズモデル 湘南マリナーズ (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
アプライドクラス
総合
優勝 ゴーイングMEL号 (三菱電機株式会社)
準優勝 MELegant (三菱電機株式会社)
3位 Teamジスク メカトロ肉ス (ジスクソフト株式会社)
競技
優勝 MELegant (三菱電機株式会社)
準優勝 ゴーイングMEL号 (三菱電機株式会社)
3位 Teamジスク メカトロ肉ス (ジスクソフト株式会社)
モデル審査
優秀モデル1位 ゴーイングMEL号 (三菱電機株式会社)
優秀モデル2位 MELegant (三菱電機株式会社)
特別賞
IPA賞
湘南マリナーズ (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
関東経済産業局長賞
Teamジスク メカトロ肉ス (ジスクソフト株式会社)
パーフェクト賞
CTRL + RUN (コマツ ICTシステム開発/FA開発センタ)
若手奨励賞
KAIT_WHALES (神奈川工科大学情報学部情報システム学科)
ビーチフラッグス優勝
超EMB☆宣伝部’26 (キヤノンITソリューションズ株式会社) 10.25秒
チャンピオンシップ大会 出場チーム
湘南マリナーズ (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
湘南スピードスター (コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ)
Komatsu SAMURAI (コマツ ICTシステム開発/FA開発センタ)
ゴーイングMEL号 (三菱電機株式会社)
MELegant (三菱電機株式会社)
結果一覧
ベーシッククラス
| ID | チーム名 | 所属 | 総合 順位 | モデル ランク | モデル 順位 | 競技 順位 | リザルトPt. |
| 7 | CTRL + RUN | コマツ | 9 | C | 16 | 1 | 67.7 |
| 8 | 湘南マリナーズ | コマツ | 1 | B | 3 | 6 | 57.1 |
| 9 | 湘南スピードスター | コマツ | 2 | B- | 5 | 4 | 59.7 |
| 11 | Komatsu SAMURAI | コマツ | 3 | B- | 5 | 5 | 58.5 |
| 17 | ぺるそな♡レンジャー | (株)データープロセスサービス | 12 | C+ | 11 | 12 | 43.6 |
| 36 | ACER | 関東学院大学/エクシオ・デジタルソリューションズ(株) | 11 | C+ | 12 | 10 | 47.9 |
| 53 | HERCULES | TDIプロダクトソリューション(株) | 10 | B+ | 2 | 15 | 37 |
| 56 | たまくす | 株式会社コマス | 13 | C | 14 | 11 | 43.8 |
| 58 | ISC_がり | 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 | 17 | D+ | 18 | 14 | 39.6 |
| 106 | Mobits | パナソニックITS(株) | 5 | B- | 4 | 7 | 50.7 |
| 119 | 脱輪キャンセル界隈 | 富士フィルムビジネスイノベーション(株) | 6 | C+ | 10 | 3 | 59.8 |
| 138 | ACey | アンリツ(株) | 4 | B- | 8 | 2 | 61.9 |
| 139 | ACTS | アンリツ(株) | 16 | C | 13 | 17 | 27.5 |
| 156 | CIC DIGITECH | (株)CIC | 8 | C+ | 9 | 8 | 50 |
| 162 | ファットクラスでもいいですか? | 東京都市大学 | 14 | C | 15 | 13 | 40.3 |
| 181 | KAIT_WHALES | 神奈川工科大学/(株)フジシステムズ | 18 | B+ | 1 | 18 | 15 |
| 190 | 超EMB☆宣伝部’26 | キヤノンITソリューションズ(株) | 7 | B- | 7 | 9 | 48.5 |
| 191 | ExCITS | キヤノンITソリューションズ(株) | 15 | C- | 17 | 16 | 37 |
アプライドクラス
| ID | チーム名 | 所属 | 総合 順位 | モデル ランク | モデル 順位 | 競技 順位 | リザルトPt. |
| 57 | ISC_ファーストペンギン | 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校/(株)トーセーシステムズ | 7 | D | 6 | 7 | 0 |
| 102 | Teamジスクソフト composition | ジスクソフト(株) | 4 | C+ | 4 | 4 | 32.9 |
| 103 | Teamジスク メカトロ肉ス | ジスクソフト(株) | 3 | C+ | 3 | 3 | 42.7 |
| 144 | CEC Nagomiラボ | (株)CEC | 5 | C- | 5 | 5 | 18.1 |
| 154 | MELegant | 三菱電機(株) | 2 | B- | 2 | 1 | 45.3(total.45.3) |
| 158 | ゴーイングMEL号 | 三菱電機(株) | 1 | B- | 1 | 2 | 45.3(total.85.4) |
| 193 | ISC_CCM | 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 | 6 | D | 7 | 6 | 15 |
