
規約
チャンピオンシップ大会結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|---|
| 競技会 | 2005年11月16日(水) | パシフィコ横浜 展示ホール ホールD | 
順位
| 順位 | チームNo | チーム名 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 優勝 | 52 | ムンムン | NECソフトウェア北陸 第三ソリューション事業部 デジタルデバイスソリューショングループ | 
| 準優勝 | 29 | アルゴノーツ | 株式会社アルゴ21 | 
本選結果
| イベント | 開催日 | 開催場所 | 
|---|---|---|
| 競技会 | 2005年7月2日(土) | 株式会社内田洋行 潮見オフィス | 
| モデルワークショップ | 2005年7月3日(日) | 株式会社内田洋行 潮見オフィス | 
モデル部門
順位
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| エクセレント・モデル | 42 | あジャイ子2 | 株式会社 リコー | 
| ゴールド・モデル | 29 | アルゴノーツ | 株式会社アルゴ21 | 
| シルバー・モデル | 49 | 新潮流 | 
審査員特別賞
| 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 審査員特別賞 | 28 | Seven Hearts | 東海大学・開発工学部/武蔵工業大学・環境情報学部 | 
| 審査員特別賞 | 23 | チームKOO | 日本大学工学部情報工学科 | 
競技部門
順位
| 順位 | チームNo | チーム名 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 優勝 | 47 | 加賀百万石 | |
| 準優勝 | 14 | FF宮ノ台 | 東芝情報システム株式会社 第一エンベデッドシステム ソリューション事業部 | 
| 3位 | 19 | あどぶるぅ | 株式会社日産ディーゼル技術研究所 | 
参加チーム
- ●はチャンピオンシップ大会出場チーム
 
No  | チーム名  | 参加資格  | 所属  | 地域  | CS  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢考房.NET | 大学 | 金沢工業大学 夢考房 ソフトウェアモデリングプロジェクト | 石川県石川郡 | ● | 
| 2 | 東海大学大原研究室 | 大学 | 東海大学電子情報学部情報メディア学科 | 神奈川県平塚市 | |
| 3 | tadaima | 企業 | 情報技術開発株式会社 | 神奈川県新横浜市 | |
| 4 | バタフライエフェクト | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 5 | ひたちエーディー | 企業 | 株式会社 日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | |
| 6 | K4 | 個人 | 東京都中野区 | ||
| 7 | ひとりでできるもん | 個人 | 岐阜県岐阜市 | ||
| 8 | キャッツ&専修大学HSM | 企業 | キャッツ株式会社/専修大学ネットワーク情報学部 | 神奈川県横浜市 | ● | 
| 9 | ハッスルCATS | 企業 | キャッツ株式会社/ソフトウェア事業部/ソリューション課 | 神奈川県横浜市 | ● | 
| 10 | 侍麗心愚 | 個人 | 東京都港区 | ||
| 11 | 勝工ロボ研 | 高校 | 茨城県立勝田工業高等学校 コンピュータ部 | 茨城県ひたちなか市 | ● | 
| 12 | THE ドミール堀口~ | 大学 | 東海大学電子情報学部情報コミュニケーション工学科 | 神奈川県平塚市 | |
| 13 | ATチーム | 企業 | 東芝情報システム株式会社 第一エンベデッドシステム ソリューション事業部 | 神奈川県川崎市 | |
| 14 | FF宮ノ台 | 企業 | 東芝情報システム株式会社 第一エンベデッドシステム ソリューション事業部 | 神奈川県川崎市 | ● | 
| 15 | Smart Doggy Plan | 企業 | 東芝情報システム株式会社 第一エンベデッドシステム ソリューション事業部 | 神奈川県川崎市 | |
| 16 | DTSフォーラム | 企業 | 株式会社DTS UML(ロボコン)フォーラム | 東京都港区 | |
| 17 | j-expand | 企業 | 日本ノーベル株式会社 インダストリ・ソリューション事業部 | 東京都北区 | |
| 18 | MARINO | 企業 | 株式会社マリノ | 神奈川県横浜市 | |
| 19 | あどぶるぅ | 企業 | 株式会社日産ディーゼル技術研究所 | 埼玉県上尾市 | ● | 
| 20 | スマアト&エントリ | 企業 | 株式会社デンソー ボデー機器技術2部 | 愛知県刈谷市 | ● | 
| 21 | D@CHASER | 企業 | 株式会社 エヌデーデー | 東京都中野区 | ● | 
| 22 | あまがさきつうしんぶ | 個人 | 兵庫県三田市 | ● | |
| 23 | チームKOO | 大学 | 日本大学工学部情報工学科 | 福島県郡山市 | ● | 
| 24 | チームS3 | 大学 | 日本大学工学部情報工学科 | 福島県郡山市 | |
| 25 | アクティブウィング | 企業 | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 | 大阪府大阪市 | |
| 26 | KnowledgeWing | 企業 | 株式会社富士通ラーニングメディア 西日本ソリューション部 | 大阪府大阪市 | ● | 
| 27 | チーム・ビッグフロント | 大学 | 慶應義塾大学・環境情報学部/総合政策学部 | 神奈川県藤沢市 | |
| 28 | Seven Hearts | 大学 | 東海大学・開発工学部/武蔵工業大学・環境情報学部 | 静岡県沼津市 | ● | 
| 29 | アルゴノーツ | 企業 | 株式会社アルゴ21 | 東京都中央区 | ● | 
| 30 | チーム北斗 | 個人 | 兵庫県伊丹市 | ||
| 31 | TETTAN | 大学 | 電気通信大学 電気通信学部 システム工学科 | 東京都調布市 | |
| 32 | かたつむり | 個人 | 長野県松本市 | ||
| 33 | チャージ&ダッシュ | 個人 | 愛知県刈谷市 | ● | |
| 34 | ChaosEdge | 企業 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 神奈川県大和市 | |
| 35 | ちーむのんべ(仮) | 企業 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 東京都中央区 | ● | 
| 36 | 株式会社セック | 企業 | 株式会社セックSI本部宇宙先端システムビジネスフィールド | 東京都渋谷区 | |
| 37 | リベンジ | 企業 | 株式会社ユニテル | 東京都大田区 | |
| 38 | 東横AQループス | 企業 | 東横システム株式会社 システム部 | 東京都大田区 | |
| 39 | マサマル | 企業 | 東横システム株式会社 システム部 | 東京都大田区 | |
| 40 | AEK Runner 2005 | 企業 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
| 41 | 大魔神 | 大学 | 静岡県立大学経営情報学部 | 静岡県静岡市 | |
| 42 | あジャイ子2 | 企業 | 株式会社 リコー | 東京都大田区 | ● | 
| 43 | Techni-tizers | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 44 | メビウス・ニューウェーブ | 個人 | 東京都中野区 | ||
| 45 | 檄団4人ぐらい | 個人 | 神奈川県横浜市 | ||
| 46 | カコム | 個人 | 東京都渋谷区 | ||
| 47 | 加賀百万石 | 個人 | 石川県能美市 | ● | |
| 48 | LCA | 個人 | 東京都調布市 | ||
| 49 | 新潮流 | 個人 | 東京都墨田区 | ● | |
| 50 | SKYHIGH | 個人 | 東京都大田区 | ||
| 51 | CU(Chubu United) | 大学 | 中部大学 | 愛知県春日市井市 | |
| 52 | ムンムン | 企業 | NECソフトウェア北陸 第三ソリューション事業部 デジタルデバイスソリューショングループ | 石川県白山市 | ● | 
| 53 | Two Weeks | 企業 | 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ● | 
ETロボコン 2005 実行委員会
役職  | 委員名  | 所属組織  | 
|---|---|---|
| 実行委員長 | 星 光行 | 株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 
| 実行副委員長 | 川井 奈央 | IPA/SEC | 
| 実行副委員長 | 渡辺 登 | IPA/SEC | 
| 技術委員長 | 大庭 慎一郎 | イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社 | 
| 技術委員 | 浅野 泰樹 | 金沢工業大学 | 
| 技術委員 | 西川 幸延 | NECソフトウェア北陸 | 
| 技術顧問 | 清水 尚彦 | 東海大学 | 
| 技術顧問 | 二上 貴夫 | SESSAME/株式会社東陽テクニカ | 
| 審査委員長 | 渡辺 博之 | 株式会社オージス総研 | 
| 審査委員 | 中嶋 栄次 | 株式会社豆蔵 | 
| 審査委員 | 萩原 裕志 | キャッツ株式会社 | 
| 審査委員 | 平鍋 健児 | 株式会社永和システムマネジメント | 
| 審査委員 | 福田 和也 | 東横システム株式会社 | 
| 審査委員 | 鷲崎 弘宜 | 国立情報学研究所 | 
| 運営委員長 | 小林 靖英 | 株式会社永和システムマネジメント | 
| 運営委員 | 赤坂 英彦 | 株式会社オージス総研 | 
| 運営委員 | 武部 桂史 | 株式会社日立アドバンストデジタル | 
| 運営委員 | 西 竜夫 | 株式会社DTS | 
| 事務局 | 真鍋 まゆみ | SESSAME | 
| 事務局 | 山崎 知恵 | 株式会社永和システムマネジメント | 
| 事務局 | 横井 尚子 | SESSAME | 
  
  
  
  