来る10/3(日)東京地区大会を開催します!
大会当日の競技における出走順が決定しましたのでお知らせします。
地区大会当日のスケジュールや一般公開URLについては、以下のページをご覧ください。
出走順
エントリークラス
| ターン | チームID | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | E122 | Re:JEC | 日本電子専門学校 高度情報処理科 |
| 2 | E159 | MMS | 多摩大学経営情報学部 |
| 3 | E163 | OKIソフトウェアーA | 株式会社OKIソフトウェア |
| 4 | E183 | team IHK | 長野県工科短期大学校 |
| 5 | E165 | OKIソフトウェアーB | 株式会社OKIソフトウェア |
| 6 | E181 | team STMY | 長野県工科短期大学校 |
| 7 | E166 | OKIソフトウェアーC | 株式会社OKIソフトウェア |
| 棄権 | E100 | 日本工学院蒲田校A | 日本工学院専門学校ITカレッジ |
| 棄権(※) | E101 | 日本工学院蒲田校B | 日本工学院専門学校ITカレッジ |
※モデル部門のみ参加
プライマリークラス
| ターン | チームID | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | P079 | TECHCORE | 株式会社アジルコア・HRセル |
| 2 | P147 | バグ弾魔 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー |
| 3 | P098 | NDD Type-C | 株式会社エヌデーデー 解析・制御システム事業部 |
| 4 | P131 | アンドールよろこんぶ | アンドールシステムサポート株式会社 |
| 5 | P082 | JECJY1 | 日本電子専門学校 |
| 6 | P102 | Cabot++ | 株式会社ケーシーエスキャロット |
| 7 | P048 | HAL東京Mars | 専門学校HAL東京 |
| 8 | P146 | パンダコネクト | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー |
| 9 | P052 | 追跡線隊HiICSブルー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ |
| 10 | P087 | ジャイアント麒麟グ | 株式会社リンクレア |
| 11 | P092 | チームおひさま | 株式会社エヌデーデー 解析・制御システム事業部 |
| 12 | P123 | SCSKモビリティ1 | SCSK株式会社 |
| 13 | P046 | HAL東京Jupiter | 専門学校HAL東京 |
| 14 | P164 | TSOneロボコン部 | 株式会社TSOne |
| 15 | P112 | teammono2021 | ものつくり大学総合機械学科 |
| 16 | P095 | Brand-new トランスフォーマー | 株式会社 東光高岳 |
| 17 | P091 | ソーバルGOGO | ソーバル株式会社 |
| 18 | P047 | HAL東京Uranus | 専門学校HAL東京 |
| 19 | P124 | スマートエッジ エイイー | 株式会社シー・エス・イー |
| 20 | P103 | たもさん | 株式会社エクスモーション |
| 21 | P196 | ロボットを止めるな | 株式会社ベリサーブ |
| 22 | P053 | 追跡線隊HiICSイエロー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ |
| 23 | P016 | AHR21 | 個人 |
| 24 | P115 | SCSKモビリティ2 | SCSK株式会社 |
| 25 | P107 | レンコンさんチーム2~神立からの使者~ | 日立建機株式会社 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 電子プラットフォーム開発部 先行開発グループ |
| 26 | P029 | MSモード2 | 三井住友海上火災保険株式会社 IT推進部 |
| 27 | P001 | PCC2021 | 千葉職業能力開発短期大学校/電子情報技術科2年 |
| 28 | P178 | tadaima G5 | 情報技術開発株式会社 |
| 29 | P081 | JRC-74 | 日本無線株式会社 |
| 30 | P051 | 追跡線隊HiICSレッド | 株式会社日立産業制御ソリューションズ |
| 棄権 | P021 | East Blue | 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科機械・制御系 |
| 棄権 | P162 | RTB | 個人 |
| 棄権(※) | P049 | HAL東京Pluto | 専門学校HAL東京 |
※モデル部門のみ参加

