エントリークラス大会の競技会は、東日本とエリア、西日本エリアにわかれて実施します。
当日視聴をご希望の方は、視聴登録(無料)いただくことで、ご覧いただくことができます。
詳細は本ページ内の「当日のZoomウェビナーでの視聴方法について」をご確認ください。
大会概要
| 日付 | 2026/10/25(日) |
|---|---|
| 場所 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 |
| 出場チーム | 全国のエントリークラス参加チーム ※事前に参加登録が必要です |
【参加チーム】事前に参加登録が必要です
- 事務局からエントリークラス参加チームに案内した参加登録フォームに登録してください。
- 登録アドレスへ当日参加の際必要となる「参加チーム専用URL」をご案内します。
ただし、参加チーム専用URLへのアクセスは、1チームあたり2アカウントまでです。
そのため、それ以外のチームメンバーは観覧登録をしてご視聴ください。 - 管理者(実行委員)および参加チームを含む、本ウェビナーの最大視聴者数は500ユーザです。
視聴をご希望の方は、当日、お早目にウェビナーへご参加ください。
【観覧者】当日のZoomウェビナーでの視聴方法について
大会当日、競技の様子をZoomウェビナーにて配信します。
ご視聴希望者は、以下の手順で視聴登録の上、接続してください。
1.以下のページで、姓、名、メールアドレス、会社名/学校名を入力の上、視聴者登録をします。
2.1.で入力したメールアドレス宛に案内メールが届きます。
3.届いたメールの文中のZoomウェビナーへ接続するリンクを大会当日にクリックすることで視聴することができます。
東日本エリアスケジュール
該当地区:北海道地区、東北地区、東京・北関東地区、南関東地区
※仮スケジュールです。出場チーム数で前後します。
| プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 08:30 | 09:25 |
| 2 | 開会式 | 09:25 | 09:55 |
| 3 | エントリークラス 競技 | 09:55 | 11:35 |
| 4 | ワークショップ | 12:35 | 13:35 |
| 5 | 表彰式 | 13:45 | 14:15 |
| 6 | モデル相談所(チーム関係者のみ) | 14:25 | 15:25 |
| 7 | 懇親会(チーム関係者のみ) | 15:35 | 16:35 |
東日本エリア出走順
| ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|
| E-01 | てんどん | 個人 |
| E-02 | うずまき | 個人/株式会社アフレル |
| E-03 | 北里大学獣医学部 | 北里大学 獣医学部生物環境科学科 |
| E-04 | 青大ロボコン研 | 青森大学 ソフトウェア情報学部/株式会社NS・コンピュータサービス |
| E-05 | Ignite the Sanctuary | パナソニックITS株式会社 |
| E-06 | ISUsleep | 石巻専修大学 |
| E-07 | Tanasonic | パナソニックITS株式会社 |
| E-08 | TeamNSW | NSW株式会社 |
| E-09 | Dramatic ITS | パナソニックITS株式会社 |
| E-10 | CORE RUN’26 | 株式会社アジルコア |
| E-11 | ZUKENフレッシャーズA | 株式会社図研 |
| E-12 | Ignite the Squats | パナソニックITS株式会社 |
| E-13 | jecjz1 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 |
| E-14 | ZUKENフレッシャーズB | 株式会社図研 |
| E-15 | Rabbits | パナソニックITS株式会社 |
| E-16 | CIC Boosters | 株式会社CIC |
| E-17 | ZUKENフレッシャーズC | 株式会社図研 |
| E-18 | ITadakimaaS | パナソニックITS株式会社 |
西日本エリアスケジュール
| プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 08:30 | 09:35 |
| 2 | 開会式 | 09:35 | 10:05 |
| 3 | エントリークラス 競技 | 10:05 | 11:30 |
| 4 | ワークショップ | 12:30 | 13:30 |
| 5 | 表彰式 | 13:40 | 14:10 |
| 6 | モデル相談所(チーム関係者のみ) | 14:25 | 15:25 |
| 7 | 懇親会(チーム関係者のみ) | 15:35 | 16:35 |
該当地区:東海地区、関西・北陸地区、中四国地区、九州北・九州南地区、沖縄地区
※仮スケジュールです。出場チーム数で前後します。
西日本エリア出走順
| ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|
| W-01 | げふぃーず | 沖縄県立美来工科高等学校 |
| W-02 | なるもチーズ | 沖縄県立美来工科高等学校 |
| W-03 | チームODF | 盈進高校 |
| W-04 | SANGI02 | 静岡産業技術専門学校 |
| W-05 | くどぅー摩耶 | 個人 |
| W-06 | 沖国ロボロボ | 沖縄国際大学 産業情報学部産業情報学科 |
| W-07 | セミコロン忘れてた | 静岡産業技術専門学校 コンピュータ科 |
| W-08 | オキダイ | 沖縄大学 |
| W-09 | コードマッシャーズⅡ | バルトソフトウェア株式会社 |
| W-10 | Q-bit | 都城コアカレッジ |
| W-11 | BCC ロボコン部 | 株式会社ビーシーシー |
| W-12 | 南館1F | 神戸電子専門学校 |
| W-13 | グラジオラス | デンソー工業学園 |
| W-14 | MSEスピードスター | 株式会社NTTデータMSE |
| W-15 | HASEGAWA Soft Racers | 長谷川電機工業株式会社 |

