11/22(日)チャンピオンシップ大会の結果を公開します。
エントリークラス
総合
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 189 | 東海 | OSK | OKIソフトウェア株式会社 |
準優勝 | 59 | 関西 | 三行南松 | 個人 |
3位 | 146 | 東北 | 株式会社 イーエムエス | 株式会社 イーエムエス 北日本本社 |
モデル審査
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
Gold Model | 127 | 東海 | DIT | 個人 |
Silver Model | 146 | 東北 | 株式会社 イーエムエス | 株式会社 イーエムエス 北日本本社 |
Silver Model | 189 | 東海 | OSK | OKIソフトウェア株式会社 |
競技
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 201 | 東京 | SiNa Ko | 長野県工科短期大学校 情報技術科 |
準優勝 | 189 | 東海 | OSK | OKIソフトウェア株式会社 |
3位 | 59 | 関西 | 三行南松 | 個人 |
3位 | 84 | 東海 | 水無月 | デンソー工業学園 |
3位 | 154 | 九州南 | Re:MCC_Beta | 都城コアカレッジ |
プライマリークラス
総合
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 136 | 東海 | 鶴舞工業大学 | 個人 |
準優勝 | 135 | 北海道 | NKHSチームP | 日本工学院北海道専門学校 |
3位 | 91 | 東北 | チームべこたん | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 |
モデル審査
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
Excellent Model | 93 | 東京 | 土浦れんこんさんチーム、 | 日立建機株式会社 |
Gold Model | 151 | 東京 | 追跡線隊HiICSレッド | 株式会社日立産業制御ソリューションズ |
Gold Model | 153 | 東京 | 追跡線隊HiICSイエロー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ |
競技
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 136 | 東海 | 鶴舞工業大学 | 個人 |
準優勝 | 135 | 北海道 | NKHSチームP | 日本工学院北海道専門学校 |
3位 | 174 | 東北 | Monolith2020 | 岩手県立大学 |
アドバンストクラス
総合
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 17 | 関西 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 |
準優勝 | 16 | 東海 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア |
3位 | 53 | 東海 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス |
モデル審査
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
Excellent Model | 17 | 関西 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 |
Gold Model | 53 | 東海 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス |
Silver Model | 86 | 九州南 | K-lab | 宮崎大学片山徹郎研究室 |
競技
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
優勝 | 17 | 関西 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 |
準優勝 | 171 | 九州北 | PSDGs | パナソニックシステムデザイン株式会社 |
3位 | 16 | 東海 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア |
TOPPERS賞
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
TOPPERS賞 | 91 | 東北 | チームべこたん | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 |
受賞理由
- タスク設計とその設計根拠が明確に説明されていること
- 簡易的ではあるが、タスク実行時間の測定結果に基づくスケジューリング可能性について説明があること
- センサータスクから走行タスクへのセンサ値の送信に、メモリプールとデータキューを使用し、リアルタイムOSの機能を適切に活用していること
若手奨励賞
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
若手奨励賞 | 135 | 北海道 | NKHSチームP | 日本工学院北海道専門学校 |
受賞理由
プライマリーの課題に対して、L/Rの両方の走行でパーフェクトを達成。ペットボトルを1本も倒すことなく全ての課題をクリアしました。ショートカットの見事な制御や、ガレージを先にクリアするといった柔軟な発想、バック走行など素晴らしい走行を見せてくれました。社会人にも負けない素晴らしい成果を称え、奨励賞といたしました。
IPA賞 プライマリークラス
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
IPA賞 | 136 | 東海 | 鶴舞工業大学 | 個人 |
受賞理由
プライマリー部門において卓越した走行、制御により競技部門で最高のリザルトタイムを獲得しました。
走行区間のショートカットや、スラロームの動作は目を見張るものがありました。
モデルにおいても自律走行の精度を高める工夫が詳細に示されており、その効果が発揮されています。
このような信頼性を高める取り組みを評価し、IPA賞を授与いたします。
IPA賞 アドバンストクラス
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|
IPA賞 | 17 | 関西 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 |
受賞理由
アドバンストの課題に対し、全チームの中で唯一4つのビンゴを完成させました。モデルでも要求モデル・分析モデルが高く評価されており、その成果が走行にも発揮されていました。その高品質な設計と制御を評価し、IPA賞といたしました。