10/16(土)東海地区大会が行われました!
大会の結果は以下の通りです。
エントリークラス

| 総合結果 | チーム No. | チーム名 | モデルランク | リザルト タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E089 | Peace RBT | A | -13.2 | |
| 2 | E054 | 石川自然食品航空宇宙2課 | A | -13.5 | |
| 3 | E039 | ロボノマゴコロ | A | -5.5 | |
| 4 | E168 | OKIソフトウェアーE | B | -10 | |
| 5E | 056 | OKI沼津2021 | B | -7.3 | |
| 6 | E151 | トップエンジニアリング | B | -4.8 | |
| 7 | E045 | 日本ソフトウェアデザイン | C | -5.4 | |
| 8 | E120 | 金のなる木 | C | 120 | |
| – | E150 | Speegle | C | – | モデル部門のみ | 
| – | E160 | チームCP2 | – | – | 棄権 | 
プライマリークラス

| 総合結果 | チーム No. | チーム名 | モデルランク | リザルト タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P004 | color | B | -5.3 | |
| 2 | P149 | 鯱ぱんだ | B- | -1.9 | |
| 3 | P066 | Verifier | B- | 5.2 | |
| 4 | P114 | フージネータ | B- | 16.6 | |
| 5 | P070 | はまぽり | C+ | 11.5 | |
| 6 | P111 | DrunkDuck | C+ | 6.1 | |
| 7 | P061 | HAL名古屋Team『B』 | C+ | 8.9 | |
| 8 | P086 | チームエイアイティ | C- | 6.4 | |
| 9 | P060 | HAL名古屋 TEAM『A』 | C- | 9.8 | |
| 10 | P073 | ビッグマウス | C- | 33.1 | |
| 11 | P005 | さぼてん | C | 118 | |
| 12 | P062 | STEMASK2021 | C | 118 | 
 
  
  
  
  
