ETロボコン2025チャンピオンシップ大会の成績を公開いたします。
プライマリークラス
※競技の結果です。
ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-09 | TIIS-Mates | 豊田自動織機 ITソリューションズ | 企業 | 79.0 | R | 東海 |
| 2 | P-28 | AISAN FUTURE | 愛三工業株式会社 | 企業 | 75.3 | R | 東海 |
| 3 | P-30 | PSDGs Youth | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | 68.2 | R | 九州北 |
| 4 | P-05 | 72 | 株式会社コア 中四国カンパニー | 企業 | 67.8 | R | 中四国 |
| 5 | P-20 | カモガワ・ボンバーズ | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 専門 | 65.6 | R | 関西・北陸 |
| 6 | P-26 | 鴨ノ橋 | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 専門 | 65.2 | R | 関西・北陸 |
| 7 | P-18 | Plus-T | 株式会社てつでん 技術本部 | 企業 | 64.5 | R | 関西・北陸 |
| 8 | P-24 | Team:Genkai | 株式会社ゼネテック | 企業 | 64.3 | R | 東京・北関東 |
| 9 | P-08 | ベンチウォーマーズ | コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ | 企業 | 63.7 | R | 南関東 |
| 9 | P-23 | 1 byTe-Size Avengers | パナソニックITS株式会社 | 企業 | 63.7 | L | 南関東 |
| 11 | P-21 | TechnoSeekerSBS | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 企業 | 63.4 | L | 関西・北陸 |
| 12 | P-27 | KERT-B3 | 九州産業大学 理工学部/株式会社マイナビEdge | 大学 | 62.3 | L | 九州北 |
| 13 | P-06 | 福山能開短大校2025号 | 福山職業能力開発短期大学校/電子情報技術科 | 短大 | 59.9 | R | 中四国 |
| 14 | P-07 | MS&ADモード2P・A | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | 51.4 | R | 東京・北関東 |
| 15 | P-22 | ヒット&ラン | 八戸工業大学 工学部 | 大学 | 49.3 | L | 東北 |
| 16 | P-19 | 湘南クリエイターズ | コマツ ICTシステム開発/FA開発/DI開発センタ | 企業 | 47.3 | L | 南関東 |
| 17 | P-13 | ELBD Soft Design Youth | パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 | 企業 | 46.4 | L | 関西・北陸 |
| 18 | P-12 | 3anGears | 静岡産業技術専門学校 | 専門 | 43.5 | R | 東海 |
| 19 | P-03 | ABC25 | 秋田コアビジネスカレッジ 高度情報システム科 ITスペシャリストコース | 専門 | 43.4 | L | 東北 |
| 20 | P-02 | フライングターキー | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 専門 | 40.3 | R | 東北 |
| 21 | P-11 | 信大MDSElab | 信州大学工学部電子情報システム工学科小形研究室/セイコーエプソン株式会社 | 大学 | 40.0 | R | 東京・北関東 |
| 22 | P-04 | 泡盛エンジンやで! | 株式会社ヴィッツ沖縄 | 企業 | 38.1 | R | 沖縄 |
| 23 | P-01 | 北都ルナリス | 北都システム株式会社 | 企業 | 31.7 | L | 北海道 |
| 24 | P-25 | MS&ADモード2P・C | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | 24.3 | L | 東京・北関東 |
| 25 | P-10 | めるこ丸 | 三菱電機株式会社 | 企業 | 0 | L | 南関東 |
| 25 | P-14 | ニシツウ ロボコン | 株式会社システムニシツウ | 企業 | 0 | L | 九州北 |
| 25 | P-15 | IT人工脳筋ANS | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 専門 | 0 | L | 東北 |
| 25 | P-16 | risobot-v4 | 理想科学工業株式会社 | 企業 | 0 | L | 東京・北関東 |
| 25 | P-17 | MS&ADモード2P・B | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | 0 | L | 東京・北関東 |
| 25 | P-29 | チームAIT | 愛知工業大学 | 大学 | 0 | L | 東海 |
アドバンストクラス
総合結果 | ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-01 | 札幌ギアワークス | リコーITソリューションズ株式会社 | 企業 | B- | 95.8 | R | 北海道 |
| 2 | A-02 | KatLab | 宮崎大学/SCSK株式会社 | 大学 | B- | 90.6 | R | 九州南 |
| 3 | A-05 | しん・ちいはや | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 企業 | B+ | 62.0 | R | 南関東 |
| 4 | A-06 | SELENE | 九州産業大学 理工学部 | 大学 | C | 103.1 | L | 九州北 |
| 5 | A-04 | Teamジスクソフト空 | ジスクソフト株式会社 | 企業 | C- | 50.2 | L | 南関東 |
| 6 | A-03 | てなろぼ★いど♪ | 株式会社システナ 大阪支社 ロボット制御WG | 企業 | B- | 29.9 | R | 関西・北陸 |
