エントリークラス大会の競技会は、東日本とエリア、西日本エリアにわかれて実施します。
当日視聴をご希望の方は、視聴登録(無料)いただくことで、ご覧いただくことができます。
詳細は本ページ内の「当日のZoomウェビナーでの視聴方法について」をご確認ください。
大会概要
| 日付 | 2025/10/19(日) |
|---|---|
| 場所 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 |
| 出場チーム | 全国のエントリークラス参加チーム ※事前に参加登録が必要です |
【観覧者】当日のZoomウェビナーでの視聴方法について
大会当日、競技の様子をZoomウェビナーにて配信します。
ご視聴希望者は、以下の手順で視聴登録の上、接続してください。
1.以下のページで、姓、名、メールアドレス、会社名/学校名を入力の上、視聴者登録をします。
2.1.で入力したメールアドレス宛に案内メールが届きます。
3.届いたメールの文中のZoomウェビナーへ接続するリンクを大会当日にクリックすることで視聴することができます。
東日本エリアスケジュール
該当地区:北海道地区、東北地区、東京・北関東地区、南関東地区
※開始/終了時刻は目安です。出場チーム数で前後する可能性があります。
| プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 8:30 | 9:30 |
| 2 | 開会式 | 9:30 | 10:00 |
| 3 | エントリークラス 競技 | 10:05 | 13:40 |
| 4 | ワークショップ | 13:50 | 14:50 |
| 5 | 表彰式 | 15:00 | 15:30 |
| 6 | モデル相談所(全エリア対象) | 15:40 | 16:50 |
| 7 | 懇親会(全エリア対象) | 17:00 | 18:00 |
東日本地域 出走順
| ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|
| E-01 | ITS MaaS Attack! | パナソニックITS株式会社 |
| E-02 | うずまき | 個人/株式会社アフレル |
| E-03 | OSK2025ー新人C | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-04 | CORE RUN | 株式会社アジルコア |
| E-05 | jecjz1 | 日本電子専門学校・高度情報処理科 |
| E-06 | Ctrl+Z | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
| E-07 | OSK2025ー新人H | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-08 | 青大ロボコン研S | 青森大学ソフトウェア情報学部 |
| E-09 | OSK2025ー新人G | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-10 | Integrate Tech & Soul | パナソニックITS株式会社 |
| E-11 | OSK2025ー新人E | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-12 | OSK2025ー新人D | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-13 | NSW_MC60 | NSW株式会社・エンベデッドソリューション事業本部 モビリティ事業部CASEシステム部 |
| E-14 | PRITS | パナソニックITS株式会社 |
| E-15 | SUMMITS | パナソニックITS株式会社 |
| E-16 | OSK2025ー新人A | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-17 | とりかわ | 株式会社CIC |
| E-18 | It’s ☆ WITS | パナソニックITS株式会社 |
| E-19 | 図研2025 チームB | 株式会社図研 |
| E-20 | ITS爆走連合 | パナソニックITS株式会社 |
| E-21 | Fits | パナソニックITS株式会社 |
| E-22 | OSK2025ー新人F | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-23 | OSK2025ー新人B | 株式会社OKIソフトウェア |
| E-24 | 図研2025 チームC | 株式会社図研 |
| E-25 | 図研2025 チームA | 株式会社図研 |
| E-26 | OSK2025ー新人I | 株式会社OKIソフトウェア |
西日本エリアスケジュール
該当地区:東海地区、関西・北陸地区、中四国地区、九州北・九州南地区、沖縄地区
※開始/終了時刻は目安です。出場チーム数で前後する可能性があります。
| プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 8:30 | 9:20 |
| 2 | 開会式 | 9:20 | 9:50 |
| 3 | エントリークラス 競技 | 9:50 | 13:15 |
| 4 | ワークショップ | 13:35 | 14:35 |
| 5 | 表彰式 | 14:45 | 15:15 |
| 6 | モデル相談所(全エリア対象) | 15:40 | 16:50 |
| 7 | 懇親会(全エリア対象) | 17:00 | 18:00 |
西日本地域 出走順
| ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
|---|---|---|
| W-01 | 可不ェin | 長崎総合科学大学附属高等学校科学技術部 |
| W-02 | veryHappy | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
| W-03 | チームODM | 盈進中学高等学校 |
| W-04 | MUO FACTORY | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 |
| W-05 | Learn by Creation | 神戸電子専門学校 |
| W-06 | NAGOMIX | 静岡産業技術専門学校 |
| W-07 | ロボコミ6世 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
| W-08 | 独り舞台 | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 |
| W-09 | ICTS初号機制作部 | 株式会社SCREEN ICT ソフトウエア・応用制御システム部 |
| W-10 | Yish | 沖縄県立美来工科高等学校 ITシステム科 |
| W-11 | Base-T | 株式会社てつでん 技術本部 |
| W-12 | LIXIL名張 | 株式会社LIXIL 名張工場 ドア製造課 工機保全係 |
| W-13 | オキダイ | 沖縄大学 |
| W-14 | MSEスピードスター2 | 株式会社NTTデータMSE 西日本事業本部 |
| W-15 | テクノぷりんティーポッド_4杯目 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
| W-16 | ネコヤナギ | デンソー工業学園 |
| W-17 | HASEGAWA Soft Racers | 長谷川電機工業株式会社 |
| W-18 | 沖国ロボロボ | 沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科 |
| W-19 | コードマッシャーズ | バルトソフトウェア株式会社 |
【参加チーム】事前に参加登録が必要です
- 事務局からエントリークラス参加チームに案内した参加登録フォームに登録してください。
- 登録アドレスへ当日参加の際必要となる「参加チーム専用URL」をご案内します。
ただし、参加チーム専用URLへのアクセスは、1チームあたり2アカウントまでです。
そのため、それ以外のチームメンバーは観覧登録をしてご視聴ください。 - 管理者(実行委員)および参加チームを含む、本ウェビナーの最大視聴者数は500ユーザです。
視聴をご希望の方は、当日、お早目にウェビナーへご参加ください。

