2024/9/15(日)、ETロボコン2024 東京・北関東地区大会が行われました!
大会の結果は以下の通りです。
■お詫び■ プライマリークラスのモデルランクについて、事前(地区大会当日表彰式後)に公開した内容に一部誤りがありました。大変失礼いたしました。これによる総合順位や表彰の変更はありません。
プライマリークラス

| 総合順位 | チームNo | チーム名/所属 | モデルランク | リザルト ポイント | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ロボットAi好家 (曙ブレーキ工業株式会社 開発部門 電動開発部) | A | 55.6(L) | CS選抜 | 
| 2 | 91 | tadaima G8 (情報技術開発株式会社) | A | 41.6(L) | CS選抜 | 
| 3 | 193 | MS&ADモード2P・C (MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ)) | A- | 41.6(L) | CS選抜、経済産業局長賞 | 
| 4 | 201 | High&Speed (SCSKオートモーティブH&S株式会社) | B | 38.8(R) | CS選抜 | 
| 5 | 126 | 信大クリニック (信州大学工学部電子情報システム工学科小形研究室) | C+ | 42.5(R) | CS選抜 | 
| 6 | 73 | risobot-v3 (理想科学工業株式会社 ES開発部) | B- | 36.9(L) | |
| 7 | 128 | MS&ADモード2P・B (MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ)) | B- | 30.7(R) | |
| 8 | 188 | 櫻の会 (日立建機株式会社) | B | 25.0(L) | |
| 9 | 44 | タンブラーズ (株式会社エクスモーション) | C | 35.4(R) | |
| 10 | 72 | 日本工学院専門学校卒期 (日本工学院専門学校ITカレッジITスペシャリスト科) | C+ | 28.6(L) | |
| 11 | 160 | 立川wins (株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー) | B- | 20.8(L) | |
| 12 | 124 | MS&ADモード2P・A (MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ)) | B | 18.0(L) | IPA賞 | 
| 13 | 137 | Globalway本社オフィスB (株式会社グローバルウェイ) | C+ | 19.2(L) | |
| 14 | 118 | JECJY1 (日本電子専門学校 情報システム開発科) | B- | 15.8(L) | |
| 15 | 202 | HotroadSpire (SCSKオートモーティブH&S株式会社) | B- | 14.9(R) | |
| 16 | 135 | Globalway本社オフィスA (株株式会社グローバルウェイ) | C- | 19.8(R) | |
| 17 | 138 | Globalway本社オフィスC (株株式会社グローバルウェイ) | C- | 18.0(L) | |
| 18 | 14 | チームソーバル (ソーバル株式会社) | C- | 15.6(R) | |
| 19 | 46 | アニマートAJSーRCT (AJS株式会社) | C | 10.3(R) | |
| 20 | 109 | アイデアでものつくり隊 (吉田電材工業株式会社) | B | 8.0(R) | |
| 21 | 54 | 東京システムズ東京事業所 (東京システムズ株式会社 東京事業所) | C- | 8.0(L) | |
| 22 | 189 | 勝利のエッジランナーズR7 (日立建機株式会社) | C+ | 4.0(L) | |
| 23 | 71 | 日本工学院専門学校進 (日本工学院専門学校ITカレッジITスペシャリスト科) | B- | 2.0(L) | |
| 24 | 133 | ν-長工速 (長野県工科短期大学校 知能情報システム学科) | B | 1.0(L) | |
| 25 | 180 | Team:Genkai (株式会社ゼネテック) | B- | 1.0(L) | |
| 26 | 172 | &-Rabbits@GU with TOKYO KEIKI (群馬大学情報学部/東京計器株式会社) | C- | 1.0(R) | |
| 27 | 82 | HASHIRUーcore (株式会社アジルコア) | C+ | 0.0(L/R) | |
| 27 | 174 | テクノプロ北関東 (株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社) | C+ | 0.0(L/R) | |
| 27 | 182 | NS League (NSW株式会社 エンベデッドソリューション事業本部 モビリティ事業部 CASEシステム部) | C+ | 0.0(L/R) | 
アドバンストクラス

| 総合順位 | チームNo | チーム名/所属 | モデルランク | リザルト ポイント | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| – | 53 | スマプリフィフティーン (スマートインプリメント株式会社) | C | 20.6(L) | 
 
  
  
  
  
