ETロボコン2023 エントリークラス大会の成績を公開いたします。
エントリークラス

総合結果 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | 競技リザルト | ベスト | 参加地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | CICフィフティイヤーズ | 株式会社CIC | 企業 | A | 58.067 | R | 南関東 |
| 2 | 096 | BiTS | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 52.901 | L | 南関東 |
| 3 | 033 | OSK2023ー新人D | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | A | 57.801 | R | 東海 |
| 4 | 099 | きつつき | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 57.751 | R | 南関東 |
| 5 | 032 | OSK2023ー新人C | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | A | 57.001 | R | 東京 |
| 6 | 097 | InTerSection | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 54.784 | L | 南関東 |
| 7 | 080 | ZUKENフレッシャーズ チームA | 株式会社図研 | 企業 | B | 57.717 | R | 南関東 |
| 8 | 098 | ITSUMO、ありがとう。 うえはらさん。 | パナソニックITS株式会社 | 企業 | B | 57.617 | R | 南関東 |
| 9 | 158 | ミリ | デンソー工業学園 | 高校 | B | 57.617 | R | 東海 |
| 10 | 035 | OSK2023ー新人F | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 56.701 | R | 関西 |
| 11 | 095 | ITS a small world | パナソニックITS株式会社 | 企業 | A | 50.845 | L | 南関東 |
| 12 | 081 | ZUKENフレッシャーズ チームB | 株式会社図研 | 企業 | B | 57.601 | R | 南関東 |
| 13 | 030 | OSK2023ー新人A | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 54.967 | L | 東京 |
| 14 | 134 | GSS | 株式会社ヴィッツ | 企業 | B | 57.217 | R | 東海 |
| 15 | 069 | FUNCUSHIONZ_03 | 株式会社コーワメックス エンジニアリングサービス1部 | 企業 | B | 54.634 | L | 東海 |
| 16 | 112 | トップエンジニアリング | 株式会社トップエンジニアリング 名古屋事業所 | 企業 | B | 55.901 | L | 東海 |
| 17 | 068 | FUNCUSHIONZ_02 | 株式会社コーワメックス エンジニアリングサービス1部 | 企業 | B | 55.734 | R | 東海 |
| 18 | 067 | FUNCUSHIONZ | 株式会社コーワメックス エンジニアリングサービス1部 | 企業 | A | 44.484 | R | 東海 |
| 19 | 074 | jecjz1 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 | 専門 | B | 54.912 | L | 東京 |
| 20 | 031 | OSK2023ー新人B | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 46.501 | R | 東京 |
| 21 | 078 | MS&ADモード2E | MS&ADグループ(三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | B | 57.084 | R | 東京 |
| 22 | 014 | でら食いだおれ隊 | 個人 | 個人 | B | 55.184 | L | 関西 |
| 23 | 179 | チームてつでんB | 株式会社てつでん 技術本部 技術企画室 | 企業 | B | 54.753 | R | 関西 |
| 24 | 137 | NS League | NSW株式会社・エンベデッドソリューション事業本部 | 企業 | B | 56.601 | R | 東海 |
| 25 | 038 | TEAM-KBC | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ | 専門 | B | 51.684 | R | 九州北 |
| 26 | 155 | テクノぷりんティーポッド_2杯目 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 企業 | B | 42.067 | L | 東京 |
| 27 | 036 | OSK2023ー新人G | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 54.901 | L | 九州北 |
| 28 | 129 | ロボノキモチ | イー・バレイ株式会社 | 企業 | B | 40 | L | 東海 |
| 29 | 115 | Vamos SHIRAKAWA | パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 車載システムズ事業部 SSBU 白河工場 | 企業 | B | 45.812 | L | 東北 |
| 30 | 019 | アニマートAJSーRCT | AJS株式会社 | 企業 | C | 55.584 | R | 東京 |
| 31 | 100 | スクデット・ソフトウェア | 株式会社スクデット・ソフトウェア | 企業 | C | 20 | R | 北海道 |
| 32 | 084 | 赤いバケツ15箱目 | 北海道情報大学 | 大学 | C | 54.667 | L | 北海道 |
| 33 | 138 | NiASTech | 長崎総合科学大学附属高等学校 科学技術部 | 高校 | C | 24.851 | L | 九州北 |
| 34 | 089 | 盈進中学高等学校 | 盈進中学高等学校 | 高校 | C | 12.334 | R | 中四国 |
| 35 | 133 | りょっこーすーぶつ | 横浜緑ケ丘高校 | 高校 | C | 10.984 | R | 南関東 |
| 36 | 113 | ISUcaffeinate | 石巻専修大学・理工学部・情報電子工学科 | 大学 | C | 5 | L | 東北 |
| 37 | 034 | OSK2023ー新人E | 株式会社OKIソフトウェア | 企業 | B | 0 | L | 関西 |
| 競技のみ | 001 | オキダイ | 沖縄大学 | 大学 | - | 0 | L | 沖縄 |
| 競技のみ | 008 | team VOTC | 株式会社 ベリサーブ沖縄テストセンター | 企業 | - | 45.884 | R | 沖縄 |
| エキシビジョン | 166 | いろはす | 静岡産業技術専門学校 コンピュータ科プログラムコース | 専門 | C | - | - | 東海 |
| モデル審査のみ | 152 | 日本工学院専門学校AI龍 | 日本工学院専門学校・ITカレッジIT・AIシステム科 | 専門 | C | - | - | 東京 |
| モデル審査のみ | 154 | 日本工学院専門学校AI虎 | 日本工学院専門学校・ITカレッジIT・AIシステム科 | 専門 | C | - | - | 東京 |
| モデル審査のみ | 017 | RKRobotics | 個人 | 個人 | C | - | - | 九州北 |
