TOP > ETロボコン2011大会詳細 | チャンピオンシップ大会
チャンピオンシップ大会
総合プロット
総合順位
| 順位 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| 1 | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県 刈谷市 | 16 | 45 |
| 2 | おやじプログラマーず | (株)エィ・ダブリュ・ソフトウェア | 企業 | 東海 | 愛知県 岡崎市 | 91 | 9 |
| 3 | Champagne Fight | リコーITソリューションズ(株) ES事業部 第1開発センター ES第1開発部 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 254 | 49 |
| 4 | HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 148 | 48 |
| 5 | R-GRAY NEXT | (株)ソフトウェアコントロール 西日本事業部 | 企業 | 関西 | 大阪府 吹田市 | 103 | 24 |
| 6 | BERMUDA | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 155 | 7 |
| 7 | リターン オブ タムラ | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 269 | 32 |
| 8 | ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 システム開発部 | 企業 | 東海 | 愛知県 豊田市 | 237 | 40 |
| 9 | Dream考房 | 金沢工業大学 夢考房 | 大学 | 北陸 | 石川県 野々市町 | 146 | 29 |
| 10 | SOROT☆FCSK | (株)福岡CSK | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 85 | 25 |
| 11 | チームSUPRAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都 立川市 | 108 | 41 |
| 12 | Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 334 | 51 |
| 13 | 雷鳥33号金沢行き | NECソフトウェア北陸 | 企業 | 北陸 | 石川県 白山市 | 235 | 44 |
| 14 | 一番町プロジェクト | NECソフトウェア東北(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 335 | 5 |
| 15 | 追跡線隊ICSレッド | (株)日立情報制御ソリューションズ | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 303 | 6 |
| 16 | ARASHI50 | 日本無線(株) | 企業 | 東京 | 東京都 三鷹市 | 150 | 2 |
| 17 | eRush | イーソル(株) | 企業 | 東京 | 東京都 中野区 | 104 | 14 |
| 18 | teamTAMA | (株)両備システムズ | 企業 | 中四国 | 岡山県 岡山市 | 43 | 46 |
| 19 | Impressions | パルステック工業(株) | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 2 | 17 |
| 20 | SDCバンビーズ | (株)佐賀電算センター | 企業 | 九州 | 佐賀県 佐賀市 | 175 | 52 |
| 21 | Nobu3SW(R) | 日本システムウエア(株) | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 32 | 38 |
| 22 | ていくいっといーじー | 東海大学専門職大学院 組込み技術研究科 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 106 | 23 |
| 23 | Superくろしお | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 和歌山県 和歌山市 | 116 | 43 |
| 24 | AEK RUNNER11 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 115 | 42 |
| 25 | スーパーロジスティクス | 沖縄職業能力開発大学校 物流情報科 | 短大 | 沖縄 | 沖縄県 沖縄市 | 225 | 50 |
| 26 | 電子くん | 神戸電子専門学校 | 専門 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 14 | 36 |
| 27 | ほぼ組 | (株)日立製作所 横浜研究所 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 320 | 3 |
| 28 | みらいウオーカー | 富士ゼロックス(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 206 | 35 |
| 29 | もっと、とってきなさい | | 個人 | 北海道 | 北海道 砂川市 | 277 | 20 |
| 30 | はばたき隊 | 九州大学院システム情報科学府情報学専攻 | 大学 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 34 | 16 |
| 31 | くらっちwin | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 13 | 28 |
| 32 | TakeItEasy | (株)イーアールアイ | 企業 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 231 | 34 |
| 33 | 工技いんぱるす | 岩手県工業技術センター 電子情報技術部 | 特別 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 3 | 13 |
| 34 | 小田原魂 | (株)日立製作所 RAIDシステム事業部 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 小田原市 | 79 | 18 |
| 35 | 芝浦雑技団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 317 | 22 |
| 36 | リッツサンド | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 | 企業 | 中四国 | 鳥取県 鳥取市 | 29 | 33 |
| 37 | ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 73 | 37 |
| 38 | NEXT KOBE | NECシステムテクノロジー(株)エンベデッドソフトウェア事業部 | 企業 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 139 | 12 |
| 39 | 科学の妖精 | 聖望学園高等学校科学部 | 高校 | 北関東 | 埼玉県 飯能市 | 56 | 47 |
| 40 | TACOS | (株)日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 10 | 26 |
| 41 | 松浦Lab | 芝浦工業大学ソフトウェア工学研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 184 | 11 |
| 42 | C:¥新しいフォルダ(6) | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 270 | 15 |
| 43 | i468 | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ 長野事業所 | 企業 | 東京 | 長野県 長野市 | 147 | 10 |
| 44 | 遅れてきたるーきーず | アルゴソリューションズ(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 5 | 27 |
| 45 | ひものエンベダーズ | 沼津高専電子制御工学科 | 高専 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 131 | 4 |
| 46 | RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県 太田市 | 198 | 30 |
| 47 | selfD | | 個人 | 東海 | 静岡県 静岡市 | 62 | 1 |
| 48 | KTEC | 九州技術教育専門学校 | 専門 | 九州 | 熊本県 熊本市 | 40 | 8 |
| 49 | T.K.S. | 琉球大学工学部機械システム工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 239 | 31 |
| 50 | ロボロボ団mk2 | 琉球大学工学部情報工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 298 | 19 |
| 51 | UNCTインスツルメンツ | 宇部工業高等専門学校田辺研究室(制御情報工学科) | 高専 | 中四国 | 山口県 宇部市 | 211 | 21 |
| Stray Cab06 | (株)ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 249 | 39 |
モデル部門
※同評価はチームID順に掲載
| 評価 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| A | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県 刈谷市 | 16 | 45 |
| A- |
電子くん | 神戸電子専門学校 | 専門 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 14 | 36 |
| おやじプログラマーず | (株)エィ・ダブリュ・ソフトウェア | 企業 | 東海 | 愛知県 岡崎市 | 91 | 9 |
| R-GRAY NEXT | (株)ソフトウェアコントロール 西日本事業部 | 企業 | 関西 | 大阪府 吹田市 | 103 | 24 |
| HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 148 | 48 |
| BERMUDA | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 155 | 7 |
| Champagne Fight | リコーITソリューションズ(株) ES事業部 第1開発センター ES第1開発部 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 254 | 49 |
| リターン オブ タムラ | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 269 | 32 |
| B+ |
くらっちwin | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 13 | 28 |
| Nobu3SW(R) | 日本システムウエア(株) | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 32 | 38 |
| teamTAMA | (株)両備システムズ | 企業 | 中四国 | 岡山県 岡山市 | 43 | 46 |
| SOROT☆FCSK | (株)福岡CSK | 企業 | 福岡 | 福岡県 福岡市 | 85 | 25 |
| eRush | イーソル(株) | 企業 | 東京 | 東京都 中野区 | 104 | 14 |
| ていくいっといーじー | 東海大学専門職大学院 組込み技術研究科 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 106 | 23 |
| チームSUPRAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都 立川市 | 108 | 41 |
| Dream考房 | 金沢工業大学 夢考房 | 大学 | 北陸 | 石川県 野々市町 | 146 | 29 |
| ARASHI50 | 日本無線(株) | 企業 | 東京 | 東京都 三鷹市 | 150 | 2 |
| 雷鳥33号金沢行き | NECソフトウェア北陸 | 企業 | 北陸 | 石川県 白山市 | 235 | 44 |
| ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 システム開発部 | 企業 | 東海 | 愛知県 豊田市 | 237 | 40 |
| Stray Cab06 | (株)ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 249 | 39 |
| C:¥新しいフォルダ(6) | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 270 | 15 |
| 追跡線隊ICSレッド | (株)日立情報制御ソリューションズ | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 303 | 6 |
| 芝浦雑技団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 317 | 22 |
| Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 334 | 51 |
| 一番町プロジェクト | NECソフトウェア東北(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 335 | 5 |
| B |
Impressions | パルステック工業(株) | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 2 | 17 |
| 工技いんぱるす | 岩手県工業技術センター 電子情報技術部 | 特別 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 3 | 13 |
| TACOS | (株)日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 10 | 26 |
| はばたき隊 | 九州大学院システム情報科学府情報学専攻 | 大学 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 34 | 16 |
| ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 73 | 37 |
| 小田原魂 | (株)日立製作所 RAIDシステム事業部 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 小田原市 | 79 | 18 |
| AEK RUNNER11 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 115 | 42 |
| Superくろしお | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 和歌山県 和歌山市 | 116 | 43 |
| NEXT KOBE | NECシステムテクノロジー(株)エンベデッドソフトウェア事業部 | 企業 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 139 | 12 |
| i468 | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ 長野事業所 | 企業 | 東京 | 長野県 長野市 | 147 | 10 |
| SDCバンビーズ | (株)佐賀電算センター | 企業 | 九州 | 佐賀県 佐賀市 | 175 | 52 |
| みらいウオーカー | 富士ゼロックス(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 206 | 35 |
| スーパーロジスティクス | 沖縄職業能力開発大学校 物流情報科 | 短大 | 沖縄 | 沖縄県 沖縄市 | 225 | 50 |
| TakeItEasy | (株)イーアールアイ | 企業 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 231 | 34 |
| もっと、とってきなさい | | 個人 | 北海道 | 北海道 砂川市 | 277 | 20 |
| ほぼ組 | (株)日立製作所 横浜研究所 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 320 | 3 |
| B- |
遅れてきたるーきーず | アルゴソリューションズ(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 5 | 27 |
| リッツサンド | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 | 企業 | 中四国 | 鳥取県 鳥取市 | 29 | 33 |
| KTEC | 九州技術教育専門学校 | 専門 | 九州 | 熊本県 熊本市 | 40 | 8 |
| 科学の妖精 | 聖望学園高等学校科学部 | 高校 | 北関東 | 埼玉県 飯能市 | 56 | 47 |
| selfD | | 個人 | 東海 | 静岡県 静岡市 | 62 | 1 |
| ひものエンベダーズ | 沼津高専電子制御工学科 | 高専 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 131 | 4 |
| 松浦Lab | 芝浦工業大学ソフトウェア工学研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 184 | 11 |
| RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県 太田市 | 198 | 30 |
| C+ |
T.K.S. | 琉球大学工学部機械システム工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 239 | 31 |
| UNCTインスツルメンツ | 宇部工業高等専門学校田辺研究室(制御情報工学科) | 高専 | 中四国 | 山口県 宇部市 | 211 | 39 |
| ロボロボ団mk2 | 琉球大学工学部情報工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 298 | 19 |
競技部門
※同順位はチームID順に掲載
| 順位 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| 1 | Champagne Fight | リコーITソリューションズ(株) ES事業部
第1開発センター ES第1開発部 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 254 | 49 |
| 2 | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県 刈谷市 | 16 | 45 |
| 3 | Impressions | パルステック工業(株) | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 2 | 17 |
| 4 | はばたき隊 | 九州大学院システム情報科学府情報学専攻 | 大学 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 34 | 16 |
| 5 | ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 システム開発部 | 企業 | 東海 | 愛知県 豊田市 | 237 | 40 |
| 6 | ほぼ組 | (株)日立製作所 横浜研究所 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 320 | 3 |
| 7 | HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 148 | 48 |
| 8 | おやじプログラマーず | (株)エィ・ダブリュ・ソフトウェア | 企業 | 東海 | 愛知県 岡崎市 | 91 | 9 |
| 9 | 一番町プロジェクト | NECソフトウェア東北(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 335 | 5 |
| 10 | TakeItEasy | (株)イーアールアイ | 企業 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 231 | 34 |
| 11 | SDCバンビーズ | (株)佐賀電算センター | 企業 | 九州 | 佐賀県 佐賀市 | 175 | 52 |
| 12 | SOROT☆FCSK | (株)福岡CSK | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 85 | 25 |
| 13 | AEK RUNNER11 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 115 | 42 |
| 14 | Superくろしお | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 和歌山県 和歌山市 | 116 | 43 |
| 15 | UNCTインスツルメンツ | 宇部工業高等専門学校田辺研究室(制御情報工学科) | 高専 | 中四国 | 山口県 宇部市 | 211 | 21 |
| 16 | ひものエンベダーズ | 沼津高専電子制御工学科 | 高専 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 131 | 4 |
| 17 | BERMUDA | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 155 | 7 |
| 18 | RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県 太田市 | 198 | 30 |
| 19 | リターン オブ タムラ | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 269 | 32 |
| 20 | 追跡線隊ICSレッド | (株)日立情報制御ソリューションズ | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 303 | 6 |
| 21 | 遅れてきたるーきーず | アルゴソリューションズ(株) | 企業 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 5 | 27 |
| 22 | リッツサンド | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 | 企業 | 中四国 | 鳥取県 鳥取市 | 29 | 33 |
| 23 | Nobu3SW(R) | 日本システムウエア(株) | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 32 | 38 |
| 24 | 小田原魂 | (株)日立製作所 RAIDシステム事業部 | 企業 | 南関東 | 神奈川県 小田原市 | 79 | 18 |
| 25 | ARASHI50 | 日本無線(株) | 企業 | 東京 | 東京都 三鷹市 | 150 | 2 |
| 26 | R-GRAY NEXT | (株)ソフトウェアコントロール 西日本事業部 | 企業 | 関西 | 大阪府 吹田市 | 103 | 24 |
| 27 | チームSUPRAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都 立川市 | 108 | 41 |
| 28 | Dream考房 | 金沢工業大学 夢考房 | 大学 | 北陸 | 石川県 野々市町 | 146 | 29 |
| 29 | 雷鳥33号金沢行き | NECソフトウェア北陸 | 企業 | 北陸 | 石川県 白山市 | 235 | 44 |
| 30 | みらいウオーカー | 富士ゼロックス(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 206 | 35 |
| 31 | eRush | イーソル(株) | 企業 | 東京 | 東京都 中野区 | 104 | 14 |
| 32 | teamTAMA | (株)両備システムズ | 企業 | 中四国 | 岡山県 岡山市 | 43 | 46 |
| 33 | Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 334 | 51 |
| 34 | スーパーロジスティクス | 沖縄職業能力開発大学校 物流情報科 | 短大 | 沖縄 | 沖縄県 沖縄市 | 225 | 50 |
| 35 | 科学の妖精 | 聖望学園高等学校科学部 | 高校 | 北関東 | 埼玉県 飯能市 | 56 | 47 |
| 36 | ていくいっといーじー | 東海大学専門職大学院 組込み技術研究科 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 106 | 23 |
| 37 | もっと、とってきなさい | | 個人 | 北海道 | 北海道 砂川市 | 277 | 20 |
| 38 | 工技いんぱるす | 岩手県工業技術センター 電子情報技術部 | 特別 | 東北 | 岩手県 盛岡市 | 3 | 13 |
| 39 | NEXT KOBE | NECシステムテクノロジー(株)エンベデッドソフトウェア事業部 | 企業 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 139 | 12 |
| 40 | ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 73 | 37 |
| 41 | 松浦Lab | 芝浦工業大学ソフトウェア工学研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 港区 | 184 | 11 |
| 42 | T.K.S. | 琉球大学工学部機械システム工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 239 | 31 |
| 43 | ロボロボ団mk2 | 琉球大学工学部情報工学科 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 298 | 19 |
| 44 | TACOS | (株)日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 10 | 26 |
| 45 | くらっちwin | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 13 | 28 |
| 46 | 電子くん | 神戸電子専門学校 | 専門 | 関西 | 兵庫県 神戸市 | 14 | 36 |
| 47 | 芝浦雑技団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 317 | 22 |
| 48 | i468 | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ 長野事業所 | 企業 | 東京 | 長野県 長野市 | 147 | 10 |
| 49 | C:¥新しいフォルダ(6) | 早稲田大学 基幹理工学研究科 情報理工学専攻 鷲崎研究室 | 大学 | 東京 | 東京都 新宿区 | 270 | 15 |
| 50 | KTEC | 九州技術教育専門学校 | 専門 | 九州 | 熊本県 熊本市 | 40 | 8 |
| 51 | selfD | | 個人 | 東海 | 静岡県 静岡市 | 62 | 1 |
| 52 | Stray Cab06 | (株)ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 249 | 39 |