TOP > ETロボコン2010大会詳細 | チャンピオンシップ大会
チャンピオンシップ大会
総合プロット
総合順位
| 順位 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| 1 | AEK RUNNER10 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 72 | 36 |
| 2 | こっぺぱん♪ | 神奈川工科大学 吉野研究室 | 大学 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 32 | 17 |
| 3 | i−K∀S | (株) 日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 24 | 25 |
| 4 | 青大ロボコン研MAX | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 青森県 青森市 | 2 | 27 |
| 5 | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県 刈谷市 | 28 | 29 |
| 6 | SOROT | (株)福岡CSK | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 152 | 28 |
| 7 | SAGA組込ソフト研究会 | | 個人 | 九州 | 佐賀県 佐賀市 | 141 | 37 |
| 8 | 田町レーシング | (株) オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 293 | 23 |
| 9 | HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 79 | 38 |
| 10 | 芝浦雑伎団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 294 | 30 |
| 11 | Superくろしお | | 企業 | 関西 | 和歌山県 和歌山市 | 19 | 12 |
| 12 | ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 先行開発統括部 開発一部 | 企業 | 東海 | 愛知県 豊田市 | 21 | 6 |
| 13 | BERMUDA | (株) 富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 124 | 9 |
| 14 | H22 | キヤノンソフトウェア(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 155 | 1 |
| 15 | EIW@ER改 | (株)永和システムマネジメント | 企業 | 北陸 | 福井県 福井市 | 213 | 33 |
| 16 | サヌック | 明電システムテクノロジー(株) | 企業 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 4 | 40 |
| 17 | StrayCab05 | (株)ソフトウェアコントロール | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 174 | 13 |
| 18 | チームHULAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都 立川市 | 74 | 26 |
| 19 | ぼそっと | | 個人 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 249 | 20 |
| 20 | JKフリップフロップ2 | 九州大学福田・中西・久住研究室&忠南大学キムヒョンシン研究室 | 大学 | 九州 | 福岡県 福岡市& 韓国大田 広域市 | 115 | 3 |
| 21 | selfD | | 個人 | 東京 | 千葉県 君津市 | 329 | 7 |
| 22 | NiASET | 長崎総合科学大学 | 大学 | 九州 | 長崎県 長崎市 | 264 | 19 |
| 23 | Mashi−Mashi | MathWorks | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 342 | 18 |
| 24 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 兵庫県 尼崎市 | 221 | 5 |
| 25 | クラっちWIN | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 33 | 2 |
| 26 | ひものエンベダーズ | 沼津工業高等専門学校 | 高専 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 56 | 14 |
| 27 | 勝(かち)ロボ | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 ES第3開発部/先行開発部 | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 356 | 11 |
| 28 | Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 30 | 10 |
| 29 | モノクロアウト | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県 滝沢村 | 341 | 15 |
| 30 | 誠レーシングチーム | 旭情報サービス(株) 大阪支社 | 企業 | 関西 | 大阪府 大阪市 | 18 | 16 |
| 31 | ロボーの石 | (株)エヌティ・ソリューションズ | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 20 | 21 |
| 32 | WestWoodLion | (株)デジタル | 企業 | 関西 | 大阪府 和泉市 | 151 | 24 |
| 33 | のんびびりQ | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県 滝沢村 | 48 | 34 |
| 34 | 逆襲のR−GRAY | (株)ソフトウェアコントロール関西支社 | 企業 | 関西 | 大阪府 吹田市 | 253 | 35 |
| 35 | よねんてぃ〜 | 日本大学工学部情報工学科 | 大学 | 北関東 | 福島県 郡山市 | 175 | 39 |
| 36 | TeamAPITTev3 | 琉球大学 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 337 | 32 |
| 37 | RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県 太田市 | 239 | 22 |
| 38 | とーんこっつ | アイシン・コムクルーズ(株) 福岡開発センター | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 55 | 8 |
| ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 182 | 31 |
| 笑’s三人娘 | リンク情報システム(株) 企画室 | 企業 | 東京 | 東京都 渋谷区 | 309 | 4 |
モデル部門
※同評価はチームID順に掲載
| 評価 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| A | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県 刈谷市 | 28 | 29 |
| 田町レーシング | (株) オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 293 | 23 |
| A- | 青大ロボコン研MAX | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 青森県 青森市 | 2 | 27 |
| サヌック | 明電システムテクノロジー(株) | 企業 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 4 | 40 |
| i−K∀S | (株) 日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県 横浜市 | 24 | 25 |
| のんびびりQ | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県 滝沢村 | 48 | 34 |
| AEK RUNNER10 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 72 | 36 |
| チームHULAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都 立川市 | 74 | 26 |
| 芝浦雑伎団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 294 | 30 |
| B+ | ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 先行開発統括部 開発一部 | 企業 | 東海 | 愛知県 豊田市 | 21 | 6 |
| Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県 仙台市 | 30 | 10 |
| こっぺぱん♪ | 神奈川工科大学 吉野研究室 | 大学 | 南関東 | 神奈川県 厚木市 | 32 | 17 |
| とーんこっつ | アイシン・コムクルーズ(株) 福岡開発センター | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 55 | 8 |
| HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県 日立市 | 79 | 38 |
| JKフリップフロップ2 | 九州大学福田・中西・久住研究室&忠南大学キムヒョンシン研究室 | 大学 | 九州 | 福岡県 福岡市& 韓国大田広域市 | 115 | 3 |
| WestWoodLion | (株)デジタル | 企業 | 関西 | 大阪府 和泉市 | 151 | 24 |
| SOROT | (株)福岡CSK | 企業 | 九州 | 福岡県 福岡市 | 152 | 28 |
| H22 | キヤノンソフトウェア(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 155 | 1 |
| 逆襲のR−GRAY | (株)ソフトウェアコントロール関西支社 | 企業 | 関西 | 大阪府 吹田市 | 253 | 35 |
| 勝(かち)ロボ | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 ES第3開発部/先行開発部 | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 356 | 11 |
| B | Superくろしお | | 企業 | 関西 | 和歌山県 和歌山市 | 19 | 12 |
| クラっちWIN | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 33 | 2 |
| BERMUDA | (株) 富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県 川崎市 | 124 | 9 |
| SAGA組込ソフト研究会 | | 個人 | 九州 | 佐賀県 佐賀市 | 141 | 37 |
| StrayCab05 | (株)ソフトウェアコントロール | 企業 | 東京 | 東京都 中央区 | 174 | 13 |
| ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道 札幌市 | 182 | 31 |
| EIW@ER改 | (株)永和システムマネジメント | 企業 | 北陸 | 福井県 福井市 | 213 | 33 |
| ぼそっと | | 個人 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 249 | 20 |
| selfD | | 個人 | 東京 | 千葉県 君津市 | 329 | 7 |
| モノクロアウト | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県 滝沢村 | 341 | 15 |
| B- | 誠レーシングチーム | 旭情報サービス(株) 大阪支社 | 企業 | 関西 | 大阪府 大阪市 | 18 | 16 |
| ロボーの石 | (株)エヌティ・ソリューションズ | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 20 | 21 |
| ひものエンベダーズ | 沼津工業高等専門学校 | 高専 | 東海 | 静岡県 沼津市 | 56 | 14 |
| 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 兵庫県 尼崎市 | 221 | 5 |
| RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県 太田市 | 239 | 22 |
| NiASET | 長崎総合科学大学 | 大学 | 九州 | 長崎県 長崎市 | 264 | 19 |
| TeamAPITTev3 | 琉球大学 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県 西原町 | 337 | 32 |
| Mashi−Mashi | MathWorks | 企業 | 東京 | 東京都 港区 | 342 | 18 |
| C+ | よねんてぃ〜 | 日本大学工学部情報工学科 | 大学 | 北関東 | 福島県 郡山市 | 175 | 39 |
| C | 笑’s三人娘 | リンク情報システム(株) 企画室 | 企業 | 東京 | 東京都 渋谷区 | 309 | 4 |
競技部門
※同順位はチームID順に掲載
| 順位 | タイム総合 | 参加チーム名 | 所属 | 資格 | 地区 | 地域 | ID |
ゼッケン番号 |
| 1 | -2分43秒0 | SAGA組込ソフト研究会 | | 個人 | 九州 | 佐賀県
佐賀市 | 141 | 37 |
| 2 | -2分36秒7 | こっぺぱん♪ | 神奈川工科大学 吉野研究室 | 大学 | 南関東 | 神奈川県
厚木市 | 32 | 17 |
| 3 | -1分32秒1 | AEK RUNNER10 | アンリツエンジニアリング(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県
厚木市 | 72 | 36 |
| 4 | -1分28秒6 | i−K∀S | (株) 日立アドバンストデジタル | 企業 | 南関東 | 神奈川県
横浜市 | 24 | 25 |
| 5 | -1分27秒6 | Superくろしお | | 企業 | 関西 | 和歌山県
和歌山市 | 19 | 12 |
| 6 | -1分20秒6 | ぼそっと | | 個人 | 東海 | 静岡県
浜松市 | 249 | 20 |
| 7 | -1分13秒4 | NiASET | 長崎総合科学大学 | 大学 | 九州 | 長崎県
長崎市 | 264 | 19 |
| 8 | -1分00秒1 | BERMUDA | (株) 富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | 南関東 | 神奈川県
川崎市 | 124 | 9 |
| 9 | -0分49秒8 | SOROT | (株)福岡CSK | 企業 | 九州 | 福岡県
福岡市 | 152 | 28 |
| 10 | -0分44秒8 | 青大ロボコン研MAX | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 青森県
青森市 | 2 | 27 |
| 11 | -0分30秒8 | HASH UFO | (株)日立製作所 日立研究所 | 企業 | 東京 | 茨城県
日立市 | 79 | 38 |
| 12 | 0分02秒8 | ビバリーSILS | 富士通テン(株) AE本部 先行開発統括部 開発一部 | 企業 | 東海 | 愛知県
豊田市 | 21 | 6 |
| 13 | 0分03秒2 | EIW@ER改 | (株)永和システムマネジメント | 企業 | 北陸 | 福井県
福井市 | 213 | 33 |
| 14 | 0分11秒7 | Mashi−Mashi | MathWorks | 企業 | 東京 | 東京都
港区 | 342 | 18 |
| 15 | 0分12秒1 | 芝浦雑伎団 | (株)オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都
港区 | 294 | 30 |
| 16 | 0分17秒8 | HELIOS | (株)アドヴィックス | 企業 | 東海 | 愛知県
刈谷市 | 28 | 29 |
| 17 | 0分30秒0 | StrayCab05 | (株)ソフトウェアコントロール | 企業 | 東京 | 東京都
中央区 | 174 | 13 |
| 18 | 0分34秒0 | 田町レーシング | (株) オージス総研 組み込みソリューション部 | 企業 | 東京 | 東京都
港区 | 293 | 23 |
| 19 | 0分34秒3 | selfD | | 個人 | 東京 | 千葉県
君津市 | 329 | 7 |
| 20 | 0分45秒7 | H22 | キヤノンソフトウェア(株) | 企業 | 南関東 | 神奈川県
川崎市 | 155 | 1 |
| 21 | 1分19秒9 | チームHULAパンダ | (株)日立超LSIシステムズ | 企業 | 東京 | 東京都
立川市 | 74 | 26 |
| 22 | 1分20秒6 | サヌック | 明電システムテクノロジー(株) | 企業 | 東海 | 静岡県
沼津市 | 4 | 40 |
| 23 | 1分28秒1 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) | 企業 | 関西 | 兵庫県
尼崎市 | 221 | 5 |
| 24 | 1分28秒4 | ひものエンベダーズ | 沼津工業高等専門学校 | 高専 | 東海 | 静岡県
沼津市 | 56 | 14 |
| 25 | 1分30秒0 | JKフリップフロップ2 | 九州大学福田・中西・久住研究室&忠南大学キムヒョンシン研究室 | 大学 | 九州 | 福岡県
福岡市&
韓国大田
広域市 | 115 | 3 |
| 26 | 2分10秒0 | クラっちWIN | (株)エフ・シー・シー | 企業 | 東海 | 静岡県
浜松市 | 33 | 2 |
| 27 | 2分12秒3 | 笑’s三人娘 | リンク情報システム(株) 企画室 | 企業 | 東京 | 東京都
渋谷区 | 309 | 4 |
| 28 | 2分30秒0 | 誠レーシングチーム | 旭情報サービス(株) 大阪支社 | 企業 | 関西 | 大阪府
大阪市 | 18 | 16 |
| 2分30秒0 |
よねんてぃ〜 | 日本大学工学部情報工学科 | 大学 | 北関東 | 福島県
郡山市 | 175 | 39 |
| 30 | 2分40秒0 | Joker 艮 | 東北大学大学院情報科学研究科 | 大学 | 東北 | 宮城県
仙台市 | 30 | 10 |
| 2分40秒0 |
勝(かち)ロボ | リコーITソリューションズ(株) エンベデッドソリューション事業部 ES第3開発部/先行開発部 | 企業 | 東京 | 東京都
中央区 | 356 | 11 |
| 30 | 2分40秒0 | モノクロアウト | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県
滝沢村 | 341 | 15 |
| 33 | 3分00秒7 | ロボーの石 | (株)エヌティ・ソリューションズ | 企業 | 東京 | 東京都
港区 | 20 | 21 |
| 34 | 3分10秒0 | WestWoodLion | (株)デジタル | 企業 | 関西 | 大阪府
和泉市 | 151 | 24 |
| 35 |
3分20秒0 |
のんびびりQ | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 東北 | 岩手県
滝沢村 | 48 | 34 |
| 3分20秒0 |
逆襲のR−GRAY | (株)ソフトウェアコントロール関西支社 | 企業 | 関西 | 大阪府
吹田市 | 253 | 35 |
| 3分20秒0 |
TeamAPITTev3 | 琉球大学 | 大学 | 沖縄 | 沖縄県
西原町 | 337 | 32 |
| 38 | 3分30秒0 | RoboOhta | 群馬大学工学部生産システム工学科 | 大学 | 北関東 | 群馬県
太田市 | 239 | 22 |
| 39 | 3分50秒0 | とーんこっつ | アイシン・コムクルーズ(株) 福岡開発センター | 企業 | 九州 | 福岡県
福岡市 | 55 | 8 |
| 3分50秒0 |
ギャロップドライブ | NECソフトウェア北海道 | 企業 | 北海道 | 北海道
札幌市 | 182 | 31 |